提交网站 帮助中心

月数据   Alexa 历史数据查询
日期 网站名称 排名变化 Alexa Rank指数 Alexa Reach指数 Alexa PV指数
2008-11-01 圈网你我他 7066 100 10
2008-11-02 圈网你我他 6364 120 10
2008-11-03 圈网你我他 7036 110 8.4
2008-11-04 圈网你我他 7986 90 9
2008-11-05 圈网你我他 5005 130 12
2008-11-06 圈网你我他 6719 110 10
2008-11-07 圈网你我他 5462 140 7.2
2008-11-08 圈网你我他 11284 57 26
2008-11-09 圈网你我他 8833 80 13
2008-11-10 圈网你我他 5435 130 11
2008-11-11 圈网你我他 6050 120 12
2008-11-12 圈网你我他 8936 80 15
2008-11-13 圈网你我他 4846 130 17
2008-11-14 圈网你我他 7626 80 19
2008-11-15 圈网你我他 10057 73 13
查看全部 圈网你我他 二级域名
二级域名 REACH比例 PV比例 人均页面浏览量
niwota.com 51% 59% 8.0
blog.niwota.com 22% 19% 6.0
photo.niwota.com 9% 17% 13.4
bendi.niwota.com 10% 3% 2.0
search.niwota.com 2% 1% 3.6
Other websites 0 1% 0
查看全部 圈网你我他 地区
城市 国家 国家/地区排名 PageViews 网站访问比例 页面浏览比例
上海 中国 349 41.0% 22.0% 16.5
北京 中国 1316 10.8% 13.5% 7.1
广州 中国 2016 2.6% 3.9% 5.8
深圳 中国 2390 0.8% 2.6% 2.8
天津 中国 1595 0.9% 2.0% 3.9
香港 中国香港 16225 0.6% 2.0% 2.8
成都 中国 3097 0.3% 1.7% 1.7
澳门 中国澳门 3588 0.7% 1.5% 4.3
河北 中国 1549 0.7% 1.4% 4.8
杭州 中国 3977 0.3% 1.4% 1.7
重庆 中国 2498 0.2% 1.2% 1.2
济南 中国 2614 1.0% 1.1% 7.9
潮阳 中国 753 0.8% 1.1% 6.5
湖南 中国 2696 0.1% 1.0% 1.2
武汉 中国 4023 0.3% 0.9% 3.1
南京 中国 3089 0.1% 0.9% 1.3
苏州 中国 1298 0.5% 0.7% 6.1
东莞 中国 3126 0.1% 0.7% 1.7
Singapore SG 64497 0.1% 0.7% 1.1
沈阳 中国 3162 1.1% 0.6% 16.2
珠海 中国 797 0.4% 0.5% 7.2
Stirling GB 133 0.2% 0.5% 4.1
日照 中国 119 0.5% 0.5% 8.9
Other cities - - 5.8% 16.7% 3.1
查看全部 圈网你我他 国家
国家/地区名称 国家/地区代码 国家/地区排名 PageViews 网站访问比例 页面浏览比例