| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-06-01 | 49 | 52858 | 1870 | 1.61 | 10100000 | 9960000 | 2091789 | 1694 | 1410 | 3260 | 144 | 5 | 28 | |
| 2008-06-02 | 47 | 52811 | 1180 | 1.49 | 10100000 | 10200000 | 2089666 | 1694 | 1410 | 3260 | 148 | 5 | 28 | |
| 2008-06-03 | 46 | 56947 | 3020 | 1.73 | 10100000 | 9930000 | 2063850 | 1694 | 1410 | 3260 | 154 | 5 | 23 | |
| 2008-06-04 | 50 | 52461 | 1150 | 1.65 | 10000000 | 10300000 | 2091721 | 1694 | 1290 | 3260 | 158 | 5 | 28 | |
| 2008-06-05 | 43 | 60072 | 2770 | 1.66 | 10000000 | 20100000 | 2063270 | 1694 | 1290 | 3260 | 169 | 5 | 28 | |
| 2008-06-06 | 49 | 53842 | 2730 | 1.6 | 10000000 | 10500000 | 2076869 | 1694 | 1290 | 3260 | 174 | 5 | 28 | |
| 2008-06-07 | 49 | 55135 | 1730 | 1.46 | 10000000 | 10600000 | 2062503 | 1694 | 1290 | 3260 | 177 | 5 | 24 | |
| 2008-06-08 | 48 | 56131 | 3030 | 1.62 | 10000000 | 10600000 | 2066395 | 1694 | 1290 | 3260 | 182 | 5 | 24 | |
| 2008-06-09 | 50 | 54805 | 970 | 1.75 | 10000000 | 10700000 | 2033595 | 1694 | 1290 | 3260 | 176 | 5 | 24 | |
| 2008-06-10 | 49 | 56586 | 2950 | 1.71 | 10000000 | 11000000 | 2036175 | 1694 | 1290 | 3260 | 173 | 5 | 24 | |
| 2008-06-11 | 47 | 57921 | 880 | 1.52 | 10000000 | 10900000 | 2059314 | 1694 | 1290 | 3260 | 165 | 5 | 20 | |
| 2008-06-12 | 52 | 50124 | 1023 | 1.4 | 7240000 | 10900000 | 2164486 | 1694 | 1290 | 3260 | 161 | 5 | 21 | |
| 2008-06-13 | 56 | 48078 | 1160 | 1.6 | 7260000 | 11000000 | 2175025 | 1694 | 1290 | 3260 | 155 | 5 | 24 | |
| 2008-06-14 | 55 | 47992 | 3250 | 1.75 | 7290000 | 11000000 | 2190375 | 1694 | 1290 | 3260 | 151 | 5 | 27 | |
| 2008-06-15 | 55 | 47791 | 3100 | 1.61 | 7300000 | 11100000 | 2194159 | 1694 | 1290 | 3260 | 150 | 5 | 27 | |
| 2008-06-16 | 57 | 46255 | 1200 | 1.63 | 7290000 | 11000000 | 2202194 | 1694 | 1290 | 3260 | 150 | 5 | 27 | |
| 2008-06-17 | 57 | 46382 | 2020 | 1.65 | 7310000 | 10700000 | 2149757 | 1694 | 1410 | 3260 | 140 | 5 | 27 | |
| 2008-06-18 | 56 | 46905 | 150 | 1.4 | 7800000 | 10700000 | 2220453 | 1694 | 1350 | 3260 | 140 | 5 | 27 | |
| 2008-06-19 | 57 | 47634 | 0 | 0 | 7810000 | 10700000 | 2267012 | 1694 | 1350 | 3260 | 143 | 5 | 26 | |
| 2008-06-20 | 56 | 47290 | 0 | 0 | 7810000 | 10200000 | 2277055 | 1694 | 1220 | 3260 | 140 | 5 | 26 | |
| 2008-06-21 | 55 | 46738 | 0 | 0 | 7810000 | 10200000 | 2236245 | 1694 | 1220 | 3260 | 138 | 5 | 27 | |
| 2008-06-22 | 60 | 42372 | 0 | 0 | 7800000 | 9510000 | 2283927 | 1694 | 1220 | 3260 | 139 | 5 | 27 | |
| 2008-06-23 | 57 | 42560 | 0 | 0 | 7810000 | 9510000 | 2246640 | 1694 | 1220 | 3260 | 140 | 5 | 27 | |
| 2008-06-24 | 59 | 42283 | 0 | 0 | 7810000 | 9050000 | 2246584 | 1694 | 1220 | 3260 | 140 | 5 | 27 | |
| 2008-06-25 | 57 | 44416 | 0 | 0 | 8640000 | 9020000 | 2256974 | 1694 | 1220 | 3260 | 140 | 5 | 27 | |
| 2008-06-26 | 58 | 44379 | 0 | 0 | 8650000 | 8660000 | 2243801 | 1694 | 1220 | 3260 | 137 | 5 | 27 | |
| 2008-06-27 | 53 | 43939 | 0 | 0 | 8670000 | 8660000 | 2233898 | 1694 | 1220 | 3260 | 140 | 5 | 28 | |
| 2008-06-28 | 56 | 44107 | 0 | 0 | 4460000 | 12400000 | 2225288 | 1694 | 928 | 3260 | 143 | 5 | 28 | |
| 2008-06-29 | 55 | 44045 | 0 | 0 | 4460000 | 12400000 | 2209836 | 1694 | 928 | 3260 | 142 | 5 | 28 | |
综合门户行业 相关指标 排行Top10 :2008-06-29