| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-09-01 | 1102 | 8579 | 42 | 3.1 | 30400 | 21800 | 28951 | 2556 | 106 | 442 | 130 | 6 | 12832 | |
| 2008-09-02 | 1084 | 8612 | 33 | 2.6 | 30400 | 21800 | 28999 | 2556 | 654 | 442 | 129 | 6 | 12832 | |
| 2008-09-03 | 1100 | 8594 | 32 | 2.8 | 32900 | 21800 | 29028 | 2556 | 102 | 442 | 132 | 6 | 8733 | |
| 2008-09-04 | 1091 | 8599 | 28 | 6 | 32900 | 21800 | 29144 | 2556 | 113 | 442 | 132 | 6 | 7829 | |
| 2008-09-05 | 1099 | 8588 | 46 | 5.2 | 32900 | 21100 | 29152 | 2556 | 113 | 442 | 131 | 6 | 10477 | |
| 2008-09-06 | 1094 | 8600 | 15 | 3 | 32900 | 21100 | 25214 | 2556 | 114 | 442 | 129 | 6 | 7634 | |
| 2008-09-07 | 1096 | 8601 | 27 | 6 | 32900 | 21800 | 29029 | 2556 | 114 | 442 | 130 | 6 | 7634 | |
| 2008-09-08 | 1103 | 8579 | 42 | 4.2 | 30500 | 21800 | 29110 | 2556 | 106 | 442 | 131 | 6 | 12832 | |
| 2008-09-09 | 1093 | 8601 | 37 | 4.5 | 32700 | 21900 | 28953 | 2556 | 114 | 442 | 131 | 6 | 7634 | |
| 2008-09-10 | 1098 | 8600 | 40 | 4.3 | 32800 | 19600 | 29108 | 2556 | 127 | 442 | 126 | 6 | 7822 | |
| 2008-09-11 | 1093 | 8616 | 50 | 3.8 | 32800 | 19600 | 29108 | 2556 | 127 | 442 | 126 | 6 | 5885 | |
| 2008-09-12 | 1098 | 8609 | 41 | 5.1 | 32800 | 19600 | 29121 | 2556 | 127 | 442 | 125 | 6 | 6570 | |
| 2008-09-13 | 1096 | 8610 | 23 | 6 | 32800 | 19700 | 28601 | 2556 | 127 | 442 | 414 | 6 | 6469 | |
| 2008-09-14 | 1095 | 8610 | 34 | 3 | 32700 | 20800 | 28600 | 2556 | 127 | 441 | 414 | 6 | 6469 | |
| 2008-09-15 | 1095 | 8610 | 33 | 6 | 32700 | 20800 | 28494 | 2556 | 127 | 441 | 416 | 6 | 6469 | |
| 2008-09-16 | 1097 | 8610 | 46 | 5.6 | 32700 | 20600 | 28530 | 2556 | 127 | 441 | 417 | 6 | 6469 | |
| 2008-09-17 | 1087 | 8610 | 54 | 4.8 | 32600 | 20500 | 28531 | 2556 | 128 | 441 | 416 | 6 | 6469 | |
| 2008-09-18 | 1090 | 8626 | 51 | 3.6 | 33400 | 20600 | 28407 | 2556 | 134 | 442 | 414 | 6 | 5066 | |
| 2008-09-19 | 1101 | 8612 | 41 | 10 | 33300 | 20000 | 28498 | 2556 | 134 | 442 | 414 | 6 | 6260 | |
| 2008-09-20 | 1100 | 8614 | 37 | 2.9 | 33300 | 20000 | 25066 | 2556 | 134 | 442 | 414 | 6 | 6126 | |
| 2008-09-21 | 1444 | 7955 | 33 | 2.2 | 33200 | 19900 | 28354 | 954 | 134 | 442 | 414 | 6 | 6126 | |
| 2008-09-22 | 1452 | 7955 | 29 | 5 | 33200 | 19600 | 28309 | 954 | 135 | 442 | 417 | 6 | 6126 | |
| 2008-09-23 | 1461 | 7935 | 31 | 3.4 | 33200 | 19600 | 28269 | 954 | 136 | 442 | 419 | 6 | 9213 | |
| 2008-09-24 | 1468 | 7931 | 44 | 4.6 | 33800 | 18900 | 28270 | 954 | 135 | 442 | 417 | 6 | 10788 | |
| 2008-09-25 | 1468 | 7931 | 30 | 3.8 | 33700 | 17700 | 28322 | 954 | 135 | 442 | 415 | 6 | 10788 | |
| 2008-09-26 | 1466 | 7931 | 35 | 2.6 | 33700 | 18900 | 28322 | 954 | 135 | 442 | 414 | 6 | 10788 | |
| 2008-09-27 | 1467 | 7931 | 55 | 5.7 | 33700 | 17700 | 28297 | 954 | 136 | 442 | 414 | 6 | 10788 | |
域名主机行业 相关指标 排行Top10 :2008-09-27