提交网站 帮助中心

月数据  千龙网 综合排名(福克斯指数) 历史数据查询
日期 排名 福克斯指数 排名变化 Alexa
Reach指数
Alexa
PV指数
搜索引擎收录指数 反向链接指数 Google
PageRank
China
Rank
Baidu Google Yahoo Alexa Baidu Google Yahoo
2008-09-01 106 29807 420 5.9 3010000 5630000 5235529 5796 74 6830 4375 7 105
2008-09-02 106 29902 450 5.8 3010000 5640000 5243666 5796 74 6830 4407 7 105
2008-09-03 109 29406 460 5.9 3010000 5620000 5240887 5796 74 6830 4431 7 118
2008-09-04 111 29805 550 5.7 3010000 5620000 5253426 5796 68 6830 4468 7 105
2008-09-05 113 29102 370 6.1 3010000 2210000 5254021 5796 68 6830 4491 7 106
2008-09-06 108 30216 360 6 3010000 5530000 5257347 5796 68 6830 4501 7 95
2008-09-07 109 30138 450 5.8 3010000 5500000 5253562 5796 68 6830 4508 7 95
2008-09-08 107 29824 440 5.9 3010000 5630000 5269493 5796 74 6830 4401 7 105
2008-09-09 110 30113 360 5.7 3010000 5500000 5269578 5796 68 6830 4502 7 95
2008-09-10 98 31862 500 5.8 3010000 5330000 5299823 5796 69 6830 4470 7 66
2008-09-11 95 32659 538 5.9 3010000 5330000 5302633 5796 69 6830 4470 7 58
2008-09-12 95 32674 520 7.9 3010000 5330000 5313913 5796 69 6830 4445 7 58
2008-09-13 100 31903 430 8.4 3010000 5380000 5283763 5796 69 6830 4415 7 65
2008-09-14 99 31937 390 8.5 3010000 5220000 5276123 5796 69 6830 4415 7 65
2008-09-15 99 31873 360 9.3 3010000 5220000 5285184 5796 69 6830 4419 7 65
2008-09-16 100 31956 390 9 3010000 5220000 5279717 5796 69 6830 4443 7 65
2008-09-17 112 29443 580 8.1 3010000 5010000 5312505 5796 69 6830 4487 7 115
2008-09-18 112 29320 460 9.7 3030000 5010000 5311547 5796 66 6830 4544 7 118
2008-09-19 113 29343 500 10.3 3040000 4790000 5307834 5796 66 6830 4594 7 118
2008-09-20 103 31468 400 7.5 3040000 4790000 5304947 5796 66 6830 4594 7 71
2008-09-21 103 31241 530 6.7 3040000 4790000 5327768 5796 66 6830 4655 7 71
2008-09-22 104 31137 570 6.6 3030000 4580000 5331292 2977 66 6830 4686 7 71
2008-09-23 102 31220 470 6.7 3030000 4610000 5333659 2977 66 6830 4726 7 70
2008-09-24 96 31130 550 6.5 3030000 4580000 5318188 2977 67 6830 4758 7 71
2008-09-25 98 30829 430 7.1 2970000 4370000 5318131 2977 67 6830 4787 7 71
2008-09-26 97 30896 710 6.6 2970000 4580000 5332150 2977 66 6830 4787 7 71
2008-09-27 97 30728 400 6.3 2970000 4370000 5373479 2977 66 6830 4772 7 71
 新闻行业 相关指标 排行Top10 :2008-09-27
FOX指数排名图  ALEXA排名图 Chinarank排名图  搜索引擎收录排名图  反向链接排名图  Google PR排名图
新闻类网站单日福克斯指数统计排名图