提交网站 帮助中心

月数据  人民网 综合排名(福克斯指数) 历史数据查询
日期 排名 福克斯指数 排名变化 Alexa
Reach指数
Alexa
PV指数
搜索引擎收录指数 反向链接指数 Google
PageRank
China
Rank
Baidu Google Yahoo Alexa Baidu Google Yahoo
2008-09-01 31 76334 2880 6.2 9980000 9090000 13934922 19405 1620 22200 5627 8 47
2008-09-02 31 75983 2770 6 9980000 9130000 13911574 19405 1620 22200 5609 8 47
2008-09-03 32 78473 3380 6.3 9970000 9230000 13924333 19405 1620 22200 5534 8 44
2008-09-04 32 77173 3130 5.9 10000000 9230000 13983567 19405 290 22200 5498 8 43
2008-09-05 31 77904 3480 6.1 10000000 9230000 13968070 19405 291 22200 5482 8 46
2008-09-06 32 78121 2980 6.2 10100000 9150000 13976924 19405 294 22200 5501 8 42
2008-09-07 31 78814 3120 6.2 10100000 9230000 13959772 19405 294 22200 5092 8 42
2008-09-08 31 78484 3740 6 9980000 9090000 13982641 19405 1620 22200 5548 8 47
2008-09-09 31 78953 3320 5.8 10100000 9240000 13961866 19405 292 22200 4883 8 42
2008-09-10 31 80396 3650 6.3 10200000 9210000 13954031 19405 319 22200 4774 8 41
2008-09-11 32 81213 3708 6.3 10200000 9130000 13956493 19405 319 22200 4777 8 38
2008-09-12 32 79590 3650 6.4 10200000 9200000 14000320 19405 193 22200 4709 8 42
2008-09-13 32 79248 3750 6.7 10100000 7600000 14137272 19405 195 22200 3301 8 43
2008-09-14 32 80447 4040 6.7 10100000 8990000 14130202 19405 195 22200 3329 8 43
2008-09-15 32 80390 4150 6.7 10100000 8990000 14105996 19405 197 22200 3242 8 43
2008-09-16 32 79659 4180 6.3 10100000 9000000 14091160 19405 197 22200 3195 8 43
2008-09-17 32 77459 3900 5.8 10100000 8980000 14088350 19405 197 22200 3198 8 49
2008-09-18 33 78998 4180 6.3 10300000 8940000 13956095 19405 244 22200 3184 8 49
2008-09-19 32 77880 3820 6.4 10300000 9060000 13989432 19405 244 22200 3205 8 49
2008-09-20 33 81504 3750 7 10300000 9070000 13974652 19405 244 22200 3204 8 36
2008-09-21 32 80030 3490 6.9 10300000 9070000 13938509 19405 244 22200 3214 8 36
2008-09-22 32 81018 3970 6.3 10300000 9110000 13931408 11274 245 22200 3197 8 36
2008-09-23 31 77862 3590 6 10300000 9120000 13929645 11274 245 22200 3227 8 45
2008-09-24 31 78320 3660 6.3 10300000 9090000 13927964 11274 199 22200 3232 8 43
2008-09-25 30 78275 3620 6.4 10200000 9250000 13928347 11274 198 22200 3211 8 43
2008-09-26 29 77714 3730 6.1 10200000 6920000 13972155 11274 198 22200 3222 8 43
2008-09-27 29 76606 3520 5.7 10200000 6920000 14042686 11274 199 22200 3182 8 43
 新闻行业 相关指标 排行Top10 :2008-09-27
FOX指数排名图  ALEXA排名图 Chinarank排名图  搜索引擎收录排名图  反向链接排名图  Google PR排名图
新闻类网站单日福克斯指数统计排名图