| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-06-01 | 4 | 286015 | 7400 | 10.6 | 46900000 | 7940000 | 24469093 | 30747 | 56200 | 941000 | 5182 | 7 | 4 | |
| 2008-06-02 | 7 | 406155 | 8200 | 12.4 | 46900000 | 7460000 | 46006202 | 30747 | 56200 | 941000 | 5140 | 7 | 4 | |
| 2008-06-03 | 4 | 359633 | 8270 | 11.9 | 46900000 | 7470000 | 45657947 | 30747 | 56100 | 941000 | 9919 | 7 | 3 | |
| 2008-06-04 | 4 | 331725 | 7360 | 12.7 | 47100000 | 46300000 | 45605483 | 30747 | 57800 | 941000 | 5042 | 7 | 4 | |
| 2008-06-05 | 4 | 299026 | 6620 | 11.8 | 47100000 | 7380000 | 45711713 | 30747 | 57700 | 941000 | 5055 | 7 | 4 | |
| 2008-06-06 | 4 | 296731 | 6690 | 12.1 | 47000000 | 7380000 | 36619554 | 30747 | 57700 | 941000 | 5023 | 7 | 4 | |
| 2008-06-07 | 4 | 288434 | 5960 | 11.3 | 46900000 | 7460000 | 45803918 | 30747 | 57700 | 941000 | 9758 | 7 | 4 | |
| 2008-06-08 | 4 | 285043 | 6850 | 10.2 | 46900000 | 7390000 | 45946067 | 30747 | 57800 | 941000 | 9769 | 7 | 4 | |
| 2008-06-09 | 4 | 290475 | 6450 | 11 | 46900000 | 7480000 | 24549879 | 30747 | 57700 | 941000 | 4992 | 7 | 4 | |
| 2008-06-10 | 4 | 312272 | 6760 | 13.2 | 46900000 | 7420000 | 45402363 | 30747 | 57700 | 941000 | 4985 | 7 | 4 | |
| 2008-06-11 | 4 | 312145 | 7290 | 12.8 | 46900000 | 7720000 | 45263653 | 30747 | 57600 | 941000 | 4964 | 7 | 4 | |
| 2008-06-12 | 4 | 307514 | 6859 | 12.2 | 46700000 | 7710000 | 33264027 | 30747 | 55500 | 941000 | 4976 | 7 | 4 | |
| 2008-06-13 | 4 | 308118 | 7810 | 12.8 | 46600000 | 7430000 | 41745277 | 30747 | 55500 | 941000 | 4875 | 7 | 4 | |
| 2008-06-14 | 5 | 291222 | 6680 | 12.4 | 46600000 | 7500000 | 47022786 | 30747 | 55400 | 941000 | 4966 | 7 | 4 | |
| 2008-06-15 | 4 | 295304 | 6720 | 12.1 | 46500000 | 7260000 | 38061595 | 30747 | 55600 | 941000 | 9684 | 7 | 4 | |
| 2008-06-16 | 4 | 318762 | 7370 | 12.6 | 46400000 | 7280000 | 46836121 | 30747 | 55600 | 941000 | 9618 | 7 | 4 | |
| 2008-06-17 | 4 | 310178 | 7290 | 12.1 | 46500000 | 7200000 | 47315454 | 30747 | 55600 | 941000 | 9744 | 7 | 4 | |
| 2008-06-18 | 4 | 308008 | 8470 | 12.8 | 46400000 | 7240000 | 38727991 | 30747 | 54800 | 941000 | 9585 | 7 | 4 | |
| 2008-06-19 | 4 | 315452 | 8050 | 13.7 | 46400000 | 7810000 | 46947956 | 30747 | 54800 | 941000 | 9685 | 7 | 4 | |
| 2008-06-20 | 4 | 305766 | 8990 | 13.5 | 46400000 | 8030000 | 39057301 | 30747 | 54700 | 941000 | 9659 | 7 | 4 | |
| 2008-06-21 | 5 | 283768 | 8130 | 11.3 | 46400000 | 7960000 | 47710057 | 30747 | 54600 | 941000 | 9705 | 7 | 4 | |
| 2008-06-22 | 5 | 290818 | 8620 | 11.1 | 46300000 | 53500000 | 47282946 | 30747 | 54800 | 941000 | 9543 | 7 | 4 | |
| 2008-06-23 | 5 | 306864 | 9650 | 12.5 | 45800000 | 53500000 | 47695660 | 30747 | 54800 | 941000 | 9677 | 7 | 4 | |
| 2008-06-24 | 4 | 304885 | 9460 | 12 | 46300000 | 52500000 | 47440205 | 30747 | 54800 | 941000 | 9684 | 7 | 4 | |
| 2008-06-25 | 5 | 304376 | 9540 | 12.1 | 46300000 | 52400000 | 47870385 | 30747 | 54000 | 941000 | 9657 | 7 | 4 | |
| 2008-06-26 | 4 | 309483 | 9810 | 12.7 | 46200000 | 52200000 | 47970230 | 30747 | 53900 | 941000 | 9626 | 7 | 4 | |
| 2008-06-27 | 5 | 304112 | 9510 | 12.7 | 46200000 | 52200000 | 47934441 | 30747 | 53700 | 941000 | 9573 | 7 | 4 | |
| 2008-06-28 | 5 | 284792 | 8260 | 11.8 | 23900000 | 50800000 | 47969913 | 30747 | 40700 | 941000 | 9531 | 7 | 4 | |
| 2008-06-29 | 5 | 285627 | 8520 | 11.5 | 23900000 | 50900000 | 47936193 | 30747 | 40700 | 941000 | 9517 | 7 | 4 | |
综合门户行业 相关指标 排行Top10 :2008-06-29