| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-08-01 | 985 | 8889 | 66 | 4.5 | 165000 | 577000 | 345193 | 0 | 1 | 1760 | 10 | 6 | 1266 | |
| 2008-08-02 | 925 | 9194 | 66 | 4.5 | 165000 | 577000 | 346209 | 0 | 1 | 1760 | 10 | 6 | 626 | |
| 2008-08-03 | 926 | 9198 | 31 | 10 | 165000 | 590000 | 347275 | 0 | 1 | 1760 | 10 | 6 | 626 | |
| 2008-08-04 | 930 | 9168 | 34 | 9 | 165000 | 590000 | 346516 | 0 | 1 | 1760 | 10 | 6 | 626 | |
| 2008-08-05 | 958 | 9030 | 48 | 5.1 | 165000 | 589000 | 348013 | 0 | 1 | 1760 | 10 | 6 | 868 | |
| 2008-08-06 | 927 | 9133 | 53 | 7 | 179000 | 560000 | 348319 | 0 | 1 | 1760 | 11 | 6 | 787 | |
| 2008-08-07 | 932 | 9131 | 43 | 7 | 179000 | 560000 | 348331 | 0 | 1 | 1760 | 10 | 6 | 787 | |
| 2008-08-08 | 985 | 7772 | 42 | 6.3 | 173000 | 588000 | 345618 | 0 | 1 | 28600 | 20 | 5 | 792 | |
| 2008-08-09 | 1030 | 7653 | 35 | 5.2 | 172000 | 568000 | 356726 | 0 | 1 | 28600 | 18 | 5 | 1031 | |
| 2008-08-10 | 1065 | 7545 | 34 | 5 | 173000 | 576000 | 194800 | 0 | 1 | 28600 | 18 | 5 | 1337 | |
| 2008-08-11 | 984 | 7775 | 52 | 10.7 | 172000 | 609000 | 349808 | 0 | 1 | 28600 | 20 | 5 | 792 | |
| 2008-08-12 | 901 | 9296 | 47 | 5.6 | 164000 | 564000 | 341578 | 0 | 1 | 1760 | 11 | 6 | 528 | |
| 2008-08-13 | 893 | 9332 | 52 | 8 | 177000 | 584000 | 348832 | 0 | 1 | 1760 | 12 | 6 | 550 | |
| 2008-08-14 | 902 | 7975 | 49 | 9 | 173000 | 1410000 | 344235 | 0 | 1 | 28600 | 18 | 5 | 738 | |
| 2008-08-15 | 860 | 9449 | 50 | 19 | 177000 | 565000 | 347839 | 0 | 1 | 1760 | 12 | 6 | 468 | |
| 2008-08-16 | 1022 | 7655 | 36 | 4.7 | 173000 | 1470000 | 356694 | 0 | 1 | 28600 | 19 | 5 | 1031 | |
| 2008-08-17 | 874 | 8081 | 47 | 10.4 | 176000 | 563000 | 354981 | 0 | 1 | 28600 | 18 | 5 | 485 | |
| 2008-08-18 | 926 | 9078 | 39 | 16 | 185000 | 552000 | 347621 | 0 | 13 | 1760 | 11 | 6 | 926 | |
| 2008-08-19 | 888 | 9240 | 56 | 11.7 | 186000 | 1290000 | 344550 | 0 | 13 | 1760 | 11 | 6 | 926 | |
| 2008-08-20 | 894 | 9182 | 41 | 21 | 187000 | 565000 | 320840 | 0 | 13 | 1760 | 10 | 6 | 750 | |
儿童婴幼行业 相关指标 排行Top10 :2008-08-20