| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-08-01 | 14 | 140122 | 0 | 0 | 23800000 | 36400000 | 42239245 | 44 | 12800 | 6550 | 477 | 8 | 1329 | |
| 2008-08-02 | 14 | 140234 | 0 | 0 | 23800000 | 36200000 | 42108302 | 44 | 12900 | 6550 | 490 | 8 | 1061 | |
| 2008-08-03 | 14 | 140686 | 2 | 1 | 23800000 | 36200000 | 41890903 | 44 | 12900 | 6550 | 480 | 8 | 1061 | |
| 2008-08-04 | 14 | 138476 | 0 | 1 | 23800000 | 36200000 | 41463827 | 44 | 12900 | 6550 | 475 | 8 | 1061 | |
| 2008-08-05 | 14 | 140066 | 0 | 0 | 23800000 | 36000000 | 40947207 | 44 | 12900 | 6550 | 477 | 8 | 3865 | |
| 2008-08-06 | 14 | 140372 | 0 | 0 | 23800000 | 36000000 | 41072371 | 44 | 12300 | 6550 | 475 | 8 | 1713 | |
| 2008-08-07 | 15 | 140219 | 0 | 0 | 23800000 | 35900000 | 40790025 | 44 | 12300 | 6550 | 481 | 8 | 1713 | |
| 2008-08-08 | 15 | 140062 | 0 | 0 | 24100000 | 33500000 | 43476886 | 44 | 12700 | 15200 | 511 | 7 | 1717 | |
| 2008-08-09 | 15 | 140785 | 0 | 0 | 24100000 | 36200000 | 43214002 | 44 | 12600 | 15200 | 522 | 7 | 1309 | |
| 2008-08-10 | 17 | 133443 | 3 | 1 | 24100000 | 1780000 | 43275943 | 44 | 12700 | 15200 | 527 | 7 | 1553 | |
| 2008-08-11 | 15 | 140687 | 0 | 0 | 24100000 | 35800000 | 43400340 | 44 | 12700 | 15200 | 520 | 7 | 1717 | |
| 2008-08-12 | 15 | 140686 | 0 | 0 | 23900000 | 36300000 | 42539479 | 44 | 12800 | 6550 | 466 | 8 | 1201 | |
| 2008-08-13 | 15 | 140855 | 0 | 0 | 23900000 | 36300000 | 42714831 | 44 | 13200 | 6550 | 466 | 8 | 1605 | |
| 2008-08-14 | 15 | 140146 | 0 | 0 | 24100000 | 33500000 | 43422505 | 44 | 12700 | 15200 | 509 | 7 | 1102 | |
| 2008-08-15 | 15 | 140861 | 0 | 0 | 23900000 | 36400000 | 42352571 | 44 | 13200 | 6550 | 408 | 8 | 1266 | |
| 2008-08-16 | 15 | 135886 | 2 | 1 | 24100000 | 36200000 | 43137309 | 44 | 12700 | 15200 | 526 | 7 | 1309 | |
| 2008-08-17 | 14 | 138613 | 0 | 0 | 24000000 | 36200000 | 34802998 | 44 | 13200 | 15200 | 507 | 7 | 1157 | |
| 2008-08-18 | 15 | 138738 | 0 | 0 | 23800000 | 34700000 | 39834721 | 44 | 12200 | 6550 | 396 | 8 | 1261 | |
| 2008-08-19 | 14 | 140529 | 0 | 0 | 23800000 | 35400000 | 39577367 | 44 | 12200 | 6550 | 473 | 8 | 1261 | |
| 2008-08-20 | 14 | 138333 | 0 | 0 | 23800000 | 35400000 | 36332909 | 44 | 12000 | 6550 | 458 | 8 | 995 | |
教育行业 相关指标 排行Top10 :2008-08-20