| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-09-01 | 17 | 131523 | 4060 | 8.9 | 19000000 | 27900000 | 15301076 | 9896 | 22400 | 5190 | 6104 | 7 | 30 | |
| 2008-09-02 | 16 | 135020 | 4870 | 8.7 | 19000000 | 28100000 | 15341903 | 9896 | 22400 | 5190 | 6087 | 7 | 30 | |
| 2008-09-03 | 16 | 135412 | 4680 | 8.8 | 19000000 | 28400000 | 15303250 | 9896 | 22400 | 5190 | 6081 | 7 | 30 | |
| 2008-09-04 | 19 | 116138 | 4510 | 8.6 | 15700000 | 28400000 | 15325526 | 9896 | 3910 | 5190 | 6023 | 7 | 30 | |
| 2008-09-05 | 18 | 118142 | 4590 | 9.1 | 15700000 | 28100000 | 15310901 | 9896 | 3920 | 5190 | 6010 | 7 | 30 | |
| 2008-09-06 | 18 | 121971 | 5170 | 9.3 | 15700000 | 28100000 | 15292832 | 9896 | 3910 | 5190 | 5848 | 7 | 30 | |
| 2008-09-07 | 19 | 119678 | 4560 | 9.2 | 15700000 | 28500000 | 15261980 | 9896 | 3910 | 5190 | 5469 | 7 | 30 | |
| 2008-09-08 | 14 | 140089 | 5330 | 9.8 | 19000000 | 27700000 | 15330146 | 9896 | 22400 | 5190 | 6067 | 7 | 30 | |
| 2008-09-09 | 19 | 117256 | 4280 | 8.8 | 15700000 | 28300000 | 15169496 | 9896 | 3900 | 5190 | 5403 | 7 | 30 | |
| 2008-09-10 | 18 | 121295 | 5450 | 9 | 15500000 | 28800000 | 15253919 | 9896 | 3880 | 5190 | 5381 | 7 | 31 | |
| 2008-09-11 | 21 | 117610 | 4686 | 9.5 | 15500000 | 28800000 | 15259800 | 9896 | 3880 | 5190 | 5388 | 7 | 31 | |
| 2008-09-12 | 21 | 114666 | 4630 | 8.8 | 15500000 | 28900000 | 15245197 | 9896 | 3870 | 5190 | 5378 | 7 | 32 | |
| 2008-09-13 | 19 | 118478 | 5160 | 9.5 | 15500000 | 28900000 | 14548834 | 9896 | 3860 | 5190 | 5289 | 7 | 32 | |
| 2008-09-14 | 20 | 116583 | 4840 | 9.1 | 15500000 | 28700000 | 14711824 | 9896 | 3840 | 5190 | 5284 | 7 | 32 | |
| 2008-09-15 | 20 | 117059 | 5100 | 9.2 | 15500000 | 28700000 | 14595835 | 9896 | 3850 | 5190 | 5171 | 7 | 32 | |
| 2008-09-16 | 19 | 117104 | 5400 | 9 | 15500000 | 27500000 | 14649484 | 9896 | 3830 | 5190 | 5130 | 7 | 32 | |
| 2008-09-17 | 20 | 117471 | 5540 | 8.8 | 15500000 | 27500000 | 14647084 | 9896 | 3830 | 5190 | 5090 | 7 | 32 | |
| 2008-09-18 | 21 | 119659 | 5920 | 8.8 | 15800000 | 28300000 | 14565729 | 9896 | 4050 | 5190 | 5011 | 7 | 32 | |
| 2008-09-19 | 21 | 115698 | 5240 | 9 | 15800000 | 27500000 | 14595451 | 9896 | 4030 | 5190 | 4941 | 7 | 32 | |
| 2008-09-20 | 20 | 123308 | 6390 | 9.2 | 15800000 | 27400000 | 13771289 | 9896 | 4030 | 5190 | 2721 | 7 | 32 | |
| 2008-09-21 | 22 | 118438 | 5370 | 9.4 | 15800000 | 27400000 | 14491172 | 9896 | 4030 | 5190 | 4873 | 7 | 32 | |
| 2008-09-22 | 20 | 122027 | 5890 | 9.1 | 15800000 | 27400000 | 14497207 | 6462 | 4030 | 5190 | 4809 | 7 | 32 | |
| 2008-09-23 | 22 | 118658 | 5390 | 8.9 | 15800000 | 26400000 | 14476449 | 6462 | 4010 | 5190 | 4728 | 7 | 33 | |
| 2008-09-24 | 20 | 116341 | 4990 | 8.7 | 15800000 | 26500000 | 14423798 | 6462 | 4090 | 5190 | 4678 | 7 | 32 | |
| 2008-09-25 | 17 | 128186 | 6200 | 9.5 | 16400000 | 26300000 | 14483411 | 6462 | 4090 | 5190 | 4655 | 7 | 32 | |
| 2008-09-26 | 19 | 119111 | 4770 | 9.1 | 16400000 | 24700000 | 14518894 | 6462 | 4090 | 5190 | 4690 | 7 | 32 | |
| 2008-09-27 | 20 | 116841 | 4460 | 9.1 | 16400000 | 24700000 | 14571719 | 6462 | 4090 | 5190 | 4715 | 7 | 32 | |
财经行业 相关指标 排行Top10 :2008-09-27