| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-08-01 | 15 | 135398 | 1670 | 11.3 | 23000000 | 20100000 | 7835370 | 7531 | 2890 | 3650 | 5035 | 7 | 43 | |
| 2008-08-02 | 16 | 136067 | 1230 | 12.6 | 23000000 | 19600000 | 13487415 | 7531 | 2890 | 3650 | 4940 | 7 | 42 | |
| 2008-08-03 | 16 | 137038 | 1270 | 16.4 | 23000000 | 19600000 | 13396589 | 7531 | 2890 | 3650 | 4867 | 7 | 42 | |
| 2008-08-04 | 16 | 134781 | 870 | 13.7 | 23000000 | 19000000 | 13361331 | 7531 | 2890 | 3650 | 4800 | 7 | 42 | |
| 2008-08-05 | 16 | 135498 | 1722 | 10.5 | 22900000 | 18900000 | 13282820 | 7531 | 2890 | 3650 | 4842 | 7 | 46 | |
| 2008-08-06 | 15 | 134693 | 1210 | 10.6 | 22900000 | 19000000 | 13322235 | 7531 | 2890 | 3650 | 4851 | 7 | 47 | |
| 2008-08-07 | 16 | 134475 | 1188 | 11 | 22900000 | 18300000 | 13268818 | 7531 | 2800 | 3650 | 4891 | 7 | 47 | |
| 2008-08-08 | 17 | 133527 | 839 | 10.4 | 22800000 | 19000000 | 13570675 | 7531 | 2690 | 562000 | 5268 | 6 | 41 | |
| 2008-08-09 | 17 | 134725 | 1002 | 10.3 | 23100000 | 20200000 | 11016439 | 7531 | 2880 | 562000 | 5117 | 6 | 43 | |
| 2008-08-10 | 16 | 134481 | 860 | 10.6 | 23000000 | 20300000 | 13617775 | 7531 | 2890 | 562000 | 5116 | 6 | 42 | |
| 2008-08-11 | 17 | 134937 | 1497 | 12.1 | 22900000 | 18700000 | 13720430 | 7531 | 2700 | 562000 | 5273 | 6 | 41 | |
| 2008-08-12 | 16 | 135336 | 1351 | 11.1 | 22900000 | 19800000 | 13508105 | 7531 | 2850 | 3650 | 4929 | 7 | 43 | |
| 2008-08-13 | 16 | 135891 | 970 | 11.1 | 23000000 | 19800000 | 13609297 | 7531 | 2860 | 3650 | 5020 | 7 | 41 | |
| 2008-08-14 | 17 | 134412 | 1410 | 12 | 22800000 | 19300000 | 13494951 | 7531 | 2680 | 562000 | 5284 | 6 | 41 | |
| 2008-08-15 | 17 | 134790 | 1160 | 12.2 | 22900000 | 19800000 | 13586096 | 7531 | 2860 | 3650 | 4985 | 7 | 46 | |
| 2008-08-16 | 17 | 132135 | 1130 | 10.8 | 23000000 | 20300000 | 13730174 | 7531 | 2890 | 562000 | 5116 | 6 | 43 | |
| 2008-08-17 | 17 | 136142 | 1820 | 10.9 | 23000000 | 18700000 | 13566177 | 7531 | 2870 | 562000 | 5172 | 6 | 42 | |
| 2008-08-18 | 16 | 133526 | 1005 | 11.3 | 23100000 | 18600000 | 13212332 | 7531 | 3130 | 3650 | 4849 | 7 | 51 | |
| 2008-08-19 | 16 | 134948 | 1491 | 13.2 | 23100000 | 18900000 | 13094398 | 7531 | 3130 | 3650 | 4865 | 7 | 51 | |
| 2008-08-20 | 16 | 132843 | 1130 | 13.8 | 23100000 | 18900000 | 12077297 | 7531 | 3220 | 3650 | 4862 | 7 | 56 | |
房地产行业 相关指标 排行Top10 :2008-08-20