| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-09-01 | 68 | 39860 | 92 | 4.6 | 5500000 | 19000000 | 100971 | 895 | 11 | 2090 | 1320 | 7 | 879 | |
| 2008-09-02 | 68 | 40095 | 92 | 2.8 | 5500000 | 18600000 | 96755 | 895 | 12 | 2090 | 1320 | 7 | 879 | |
| 2008-09-03 | 80 | 38114 | 130 | 4.3 | 5190000 | 18700000 | 92307 | 895 | 11 | 2090 | 1290 | 7 | 1198 | |
| 2008-09-04 | 76 | 38865 | 80 | 6.5 | 5350000 | 18700000 | 88980 | 895 | 12 | 2090 | 1301 | 7 | 1198 | |
| 2008-09-05 | 75 | 39096 | 73 | 2.5 | 5350000 | 18100000 | 87727 | 895 | 12 | 2090 | 1293 | 7 | 1169 | |
| 2008-09-06 | 74 | 39302 | 51 | 2.8 | 5350000 | 18500000 | 83298 | 895 | 12 | 2090 | 1262 | 7 | 853 | |
| 2008-09-07 | 78 | 38845 | 68 | 1.8 | 5350000 | 18100000 | 80844 | 895 | 12 | 2090 | 1233 | 7 | 853 | |
| 2008-09-08 | 69 | 39884 | 82 | 3.2 | 5500000 | 19000000 | 106709 | 895 | 11 | 2090 | 1342 | 7 | 879 | |
| 2008-09-09 | 78 | 38784 | 42 | 3 | 5350000 | 17700000 | 77953 | 895 | 12 | 2090 | 1151 | 7 | 853 | |
| 2008-09-10 | 88 | 37065 | 69 | 4.1 | 4960000 | 18200000 | 77000 | 895 | 11 | 2090 | 1077 | 7 | 737 | |
| 2008-09-11 | 88 | 36946 | 81 | 2.6 | 4960000 | 18200000 | 77000 | 895 | 11 | 2090 | 1077 | 7 | 961 | |
| 2008-09-12 | 88 | 37037 | 89 | 4.6 | 4960000 | 18200000 | 76688 | 895 | 11 | 2090 | 1055 | 7 | 781 | |
| 2008-09-13 | 85 | 36981 | 35 | 2 | 4960000 | 18000000 | 94306 | 895 | 11 | 2090 | 1170 | 7 | 649 | |
| 2008-09-14 | 85 | 37207 | 40 | 2.5 | 4960000 | 17700000 | 94303 | 895 | 11 | 2090 | 1170 | 7 | 649 | |
| 2008-09-15 | 85 | 36982 | 59 | 1.3 | 4960000 | 17700000 | 90756 | 895 | 11 | 2090 | 1106 | 7 | 649 | |
| 2008-09-16 | 86 | 37235 | 81 | 2.4 | 4960000 | 17500000 | 89666 | 895 | 11 | 2090 | 1073 | 7 | 649 | |
| 2008-09-17 | 85 | 37262 | 90 | 3.3 | 4960000 | 17700000 | 87855 | 895 | 11 | 2090 | 1061 | 7 | 649 | |
| 2008-09-18 | 88 | 35697 | 100 | 2.4 | 4770000 | 17700000 | 83933 | 895 | 11 | 2090 | 1041 | 7 | 1248 | |
| 2008-09-19 | 89 | 35958 | 74 | 2 | 4770000 | 17800000 | 82757 | 895 | 11 | 2090 | 1076 | 7 | 752 | |
| 2008-09-20 | 88 | 36128 | 60 | 1.8 | 4770000 | 17800000 | 82757 | 895 | 11 | 2090 | 1076 | 7 | 788 | |
| 2008-09-21 | 86 | 35872 | 57 | 1.3 | 4770000 | 16800000 | 80922 | 632 | 11 | 2090 | 1089 | 7 | 788 | |
| 2008-09-22 | 89 | 36056 | 88 | 2.5 | 4770000 | 16900000 | 79199 | 632 | 11 | 2090 | 1125 | 7 | 788 | |
| 2008-09-23 | 87 | 36018 | 79 | 4.2 | 4770000 | 16600000 | 77915 | 632 | 11 | 2090 | 1138 | 7 | 985 | |
| 2008-09-24 | 83 | 35933 | 63 | 3 | 4770000 | 15700000 | 76583 | 632 | 13 | 2090 | 1134 | 7 | 755 | |
| 2008-09-25 | 83 | 36099 | 59 | 1.6 | 4770000 | 15500000 | 75683 | 632 | 13 | 2090 | 1145 | 7 | 755 | |
| 2008-09-26 | 84 | 35664 | 63 | 3.4 | 4770000 | 15100000 | 51702 | 632 | 13 | 2090 | 1145 | 7 | 755 | |
| 2008-09-27 | 84 | 35715 | 68 | 1.7 | 4770000 | 15200000 | 75518 | 632 | 13 | 2090 | 1144 | 7 | 755 | |
教育行业 相关指标 排行Top10 :2008-09-27