| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-06-01 | 3 | 525786 | 18300 | 7.78 | 47500000 | 24100000 | 109864832 | 30306 | 25700 | 503000 | 13630 | 7 | 3 | |
| 2008-06-02 | 2 | 855656 | 17800 | 8.77 | 47500000 | 24500000 | 111847566 | 30306 | 25600 | 503000 | 13666 | 7 | 3 | |
| 2008-06-03 | 2 | 636990 | 19700 | 8.78 | 47500000 | 24500000 | 87255127 | 30306 | 25700 | 503000 | 13475 | 7 | 4 | |
| 2008-06-04 | 3 | 580339 | 18600 | 8.24 | 47700000 | 24300000 | 109901347 | 30306 | 24700 | 503000 | 13546 | 7 | 3 | |
| 2008-06-05 | 3 | 572263 | 17000 | 8.11 | 47700000 | 24200000 | 111898725 | 30306 | 24700 | 503000 | 13633 | 7 | 3 | |
| 2008-06-06 | 3 | 551038 | 17100 | 7.85 | 47700000 | 24200000 | 110921529 | 30306 | 24800 | 503000 | 13551 | 7 | 3 | |
| 2008-06-07 | 3 | 530438 | 15900 | 7.3 | 47700000 | 25200000 | 112144195 | 30306 | 24800 | 503000 | 5840 | 7 | 3 | |
| 2008-06-08 | 3 | 542483 | 17800 | 7.84 | 47700000 | 25100000 | 111242631 | 30306 | 24800 | 503000 | 13681 | 7 | 3 | |
| 2008-06-09 | 3 | 553392 | 16500 | 8 | 47700000 | 25700000 | 63100628 | 30306 | 24800 | 503000 | 13632 | 7 | 3 | |
| 2008-06-10 | 3 | 643933 | 17900 | 8.78 | 47700000 | 25700000 | 111366550 | 30306 | 24800 | 503000 | 13713 | 7 | 3 | |
| 2008-06-11 | 3 | 622821 | 18700 | 8.58 | 47700000 | 27500000 | 108002384 | 30306 | 24800 | 503000 | 13731 | 7 | 3 | |
| 2008-06-12 | 3 | 631133 | 17917 | 8.5 | 47400000 | 22100000 | 99729141 | 30306 | 25500 | 503000 | 13761 | 7 | 3 | |
| 2008-06-13 | 3 | 603045 | 19900 | 8.51 | 47400000 | 30600000 | 100410011 | 30306 | 25400 | 503000 | 13753 | 7 | 3 | |
| 2008-06-14 | 3 | 553347 | 18100 | 8.2 | 47400000 | 26700000 | 100075177 | 30306 | 25400 | 503000 | 13707 | 7 | 3 | |
| 2008-06-15 | 3 | 557117 | 17000 | 8.42 | 47400000 | 26100000 | 98912284 | 30306 | 25400 | 503000 | 13823 | 7 | 3 | |
| 2008-06-16 | 3 | 638389 | 17900 | 9.04 | 47400000 | 26400000 | 98320681 | 30306 | 25400 | 503000 | 26485 | 7 | 3 | |
| 2008-06-17 | 3 | 616550 | 18300 | 8.68 | 47400000 | 25900000 | 74201073 | 30306 | 25400 | 503000 | 13850 | 7 | 3 | |
| 2008-06-18 | 3 | 617854 | 21900 | 8.68 | 47400000 | 26300000 | 83600776 | 30306 | 24400 | 503000 | 13750 | 7 | 3 | |
| 2008-06-19 | 3 | 612846 | 20900 | 8.49 | 47400000 | 25000000 | 73510574 | 30306 | 24400 | 503000 | 26693 | 7 | 3 | |
| 2008-06-20 | 3 | 600829 | 23200 | 8.97 | 47400000 | 25500000 | 97105212 | 30306 | 24400 | 503000 | 13891 | 7 | 3 | |
| 2008-06-21 | 3 | 531317 | 21700 | 8.21 | 47400000 | 24400000 | 96822803 | 30306 | 24300 | 503000 | 26907 | 7 | 3 | |
| 2008-06-22 | 3 | 575329 | 23300 | 8.44 | 47400000 | 150000000 | 97253834 | 30306 | 24500 | 503000 | 26751 | 7 | 3 | |
| 2008-06-23 | 3 | 610475 | 25100 | 8.72 | 46800000 | 151000000 | 96756458 | 30306 | 24700 | 503000 | 26350 | 7 | 3 | |
| 2008-06-24 | 3 | 576233 | 24000 | 8.04 | 47400000 | 151000000 | 97237043 | 30306 | 24800 | 503000 | 26409 | 7 | 3 | |
| 2008-06-25 | 3 | 600502 | 24700 | 8.55 | 47400000 | 151000000 | 97537645 | 30306 | 24100 | 503000 | 16213 | 7 | 3 | |
| 2008-06-26 | 3 | 606236 | 25200 | 8.54 | 47400000 | 153000000 | 97550955 | 30306 | 24100 | 503000 | 26306 | 7 | 3 | |
| 2008-06-27 | 3 | 592441 | 25000 | 8.61 | 47400000 | 152000000 | 83234081 | 30306 | 24100 | 503000 | 26242 | 7 | 3 | |
| 2008-06-28 | 3 | 539294 | 22700 | 8 | 25100000 | 149000000 | 97588716 | 30306 | 18400 | 503000 | 26209 | 7 | 3 | |
| 2008-06-29 | 3 | 557061 | 23600 | 8.07 | 25100000 | 146000000 | 97756614 | 30306 | 18300 | 503000 | 14771 | 7 | 3 | |
综合门户行业 相关指标 排行Top10 :2008-06-29