| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-08-01 | 80 | 35588 | 3080 | 29.2 | 1430000 | 278000 | 411307 | 374 | 2450 | 1410 | 3078 | 6 | 53 | |
| 2008-08-02 | 81 | 35458 | 2980 | 28.2 | 1430000 | 278000 | 411716 | 374 | 2460 | 1410 | 3065 | 6 | 53 | |
| 2008-08-03 | 84 | 35297 | 2880 | 27 | 1430000 | 276000 | 371211 | 374 | 2450 | 1410 | 3106 | 6 | 53 | |
| 2008-08-04 | 80 | 35151 | 2950 | 28 | 1430000 | 272000 | 369748 | 374 | 2490 | 1410 | 3146 | 6 | 53 | |
| 2008-08-05 | 81 | 35334 | 3046 | 29.3 | 1430000 | 270000 | 411031 | 374 | 2490 | 1410 | 3177 | 6 | 52 | |
| 2008-08-06 | 86 | 34560 | 2950 | 28.5 | 1410000 | 266000 | 411275 | 374 | 2430 | 1410 | 3181 | 6 | 52 | |
| 2008-08-07 | 79 | 36042 | 3148 | 28.7 | 1410000 | 266000 | 370364 | 374 | 2430 | 1410 | 3209 | 6 | 52 | |
| 2008-08-08 | 81 | 34712 | 3080 | 30 | 1420000 | 260000 | 370142 | 374 | 2580 | 4780 | 3024 | 5 | 53 | |
| 2008-08-09 | 73 | 37534 | 3201 | 33.7 | 1420000 | 268000 | 317547 | 374 | 2500 | 4780 | 2863 | 5 | 54 | |
| 2008-08-10 | 76 | 36644 | 3030 | 31.6 | 1420000 | 263000 | 404106 | 374 | 2530 | 4780 | 2850 | 5 | 53 | |
| 2008-08-11 | 86 | 34332 | 3223 | 29.1 | 1420000 | 263000 | 388179 | 374 | 2510 | 4780 | 3008 | 5 | 53 | |
| 2008-08-12 | 85 | 34729 | 3153 | 26.6 | 1430000 | 276000 | 412594 | 374 | 2420 | 1410 | 3048 | 6 | 54 | |
| 2008-08-13 | 80 | 36102 | 3090 | 30.1 | 1430000 | 274000 | 411968 | 374 | 2600 | 1410 | 2970 | 6 | 53 | |
| 2008-08-14 | 85 | 34158 | 3070 | 28.6 | 1420000 | 260000 | 364685 | 374 | 2600 | 4780 | 3046 | 5 | 52 | |
| 2008-08-15 | 81 | 36062 | 3070 | 27.7 | 1430000 | 274000 | 412157 | 374 | 2610 | 1410 | 3106 | 6 | 53 | |
| 2008-08-16 | 82 | 33896 | 2840 | 29 | 1420000 | 268000 | 407471 | 374 | 2520 | 4780 | 2878 | 5 | 54 | |
| 2008-08-17 | 89 | 33426 | 2722 | 26.9 | 1430000 | 268000 | 412227 | 374 | 2560 | 4780 | 3001 | 5 | 52 | |
| 2008-08-18 | 95 | 33425 | 2872 | 25.6 | 1450000 | 247000 | 408438 | 374 | 2130 | 1410 | 3134 | 6 | 53 | |
| 2008-08-19 | 92 | 34099 | 2824 | 26.2 | 1450000 | 242000 | 405567 | 374 | 2140 | 1410 | 3117 | 6 | 52 | |
| 2008-08-20 | 84 | 35560 | 2960 | 26.7 | 1500000 | 242000 | 388725 | 374 | 2130 | 1410 | 3081 | 6 | 52 | |
综合交友行业 相关指标 排行Top10 :2008-08-20