| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-08-01 | 975 | 8921 | 22 | 6 | 757000 | 38000 | 120464 | 200 | 28 | 108 | 31 | 4 | 1531 | |
| 2008-08-02 | 979 | 8928 | 35 | 3.1 | 757000 | 38000 | 120556 | 200 | 28 | 108 | 30 | 4 | 1494 | |
| 2008-08-03 | 979 | 8939 | 16 | 1.1 | 757000 | 38600 | 104671 | 200 | 28 | 108 | 12 | 4 | 1494 | |
| 2008-08-04 | 976 | 8936 | 30 | 3.4 | 757000 | 36400 | 103961 | 200 | 28 | 108 | 12 | 4 | 1494 | |
| 2008-08-05 | 947 | 9073 | 34 | 9.4 | 757000 | 35700 | 120440 | 200 | 28 | 108 | 29 | 4 | 981 | |
| 2008-08-06 | 1879 | 7598 | 23 | 9 | 431000 | 35700 | 120545 | 200 | 2 | 108 | 29 | 4 | 777 | |
| 2008-08-07 | 1879 | 7595 | 15 | 15.1 | 431000 | 32700 | 104827 | 200 | 2 | 108 | 13 | 4 | 777 | |
| 2008-08-08 | 1116 | 7392 | 21 | 6.2 | 686000 | 38000 | 203710 | 200 | 25 | 396 | 42 | 3 | 1280 | |
| 2008-08-09 | 1084 | 7491 | 18 | 1 | 719000 | 36100 | 165294 | 200 | 25 | 393 | 36 | 3 | 1655 | |
| 2008-08-10 | 1098 | 7431 | 12 | 1 | 719000 | 23000 | 203627 | 200 | 25 | 396 | 38 | 3 | 2130 | |
| 2008-08-11 | 1111 | 7398 | 25 | 6.1 | 687000 | 37500 | 204628 | 200 | 25 | 398 | 40 | 3 | 1280 | |
| 2008-08-12 | 966 | 9016 | 45 | 1.6 | 758000 | 37900 | 122506 | 200 | 28 | 109 | 30 | 4 | 1120 | |
| 2008-08-13 | 995 | 8908 | 20 | 7 | 738000 | 38800 | 104706 | 200 | 27 | 109 | 11 | 4 | 1151 | |
| 2008-08-14 | 1123 | 7367 | 34 | 3.6 | 686000 | 37900 | 206231 | 200 | 25 | 394 | 42 | 3 | 1404 | |
| 2008-08-15 | 1021 | 8802 | 17 | 2.2 | 737000 | 39200 | 202207 | 200 | 27 | 109 | 39 | 4 | 1820 | |
| 2008-08-16 | 1082 | 7480 | 23 | 1.4 | 719000 | 37000 | 203326 | 200 | 25 | 396 | 38 | 3 | 1655 | |
| 2008-08-17 | 1023 | 7700 | 0 | 0 | 738000 | 36700 | 122487 | 200 | 27 | 393 | 29 | 3 | 1027 | |
| 2008-08-18 | 1893 | 7519 | 18 | 3.6 | 440000 | 34300 | 197235 | 200 | 2 | 105 | 78 | 4 | 1011 | |
| 2008-08-19 | 1884 | 7538 | 30 | 6.7 | 440000 | 35100 | 197467 | 200 | 2 | 105 | 100 | 4 | 971 | |
| 2008-08-20 | 1841 | 7599 | 27 | 12 | 456000 | 35100 | 166313 | 200 | 2 | 105 | 93 | 4 | 971 | |
儿童婴幼行业 相关指标 排行Top10 :2008-08-20