| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-08-01 | 78 | 36603 | 240 | 3.6 | 5790000 | 3740000 | 2505336 | 561 | 1490 | 1220 | 1050 | 5 | 304 | |
| 2008-08-02 | 78 | 36594 | 240 | 3.6 | 5780000 | 3730000 | 2511788 | 561 | 1490 | 1220 | 1040 | 5 | 297 | |
| 2008-08-03 | 78 | 36575 | 190 | 3.4 | 5780000 | 3730000 | 1859645 | 561 | 1490 | 1220 | 625 | 5 | 297 | |
| 2008-08-04 | 76 | 36369 | 240 | 5.1 | 5780000 | 3730000 | 1847176 | 561 | 1490 | 1220 | 564 | 5 | 297 | |
| 2008-08-05 | 76 | 36885 | 200 | 4.7 | 5780000 | 3720000 | 2520080 | 561 | 1490 | 1220 | 1032 | 5 | 257 | |
| 2008-08-06 | 74 | 37950 | 210 | 6.1 | 6020000 | 3730000 | 1881479 | 561 | 1260 | 1220 | 1038 | 5 | 257 | |
| 2008-08-07 | 74 | 37944 | 278 | 7.4 | 6020000 | 3690000 | 1861851 | 561 | 1260 | 1210 | 610 | 5 | 257 | |
| 2008-08-08 | 66 | 39322 | 207 | 5 | 6200000 | 3880000 | 3506752 | 561 | 1520 | 15500 | 1067 | 5 | 215 | |
| 2008-08-09 | 70 | 39327 | 224 | 6.5 | 6250000 | 3860000 | 2793806 | 561 | 1570 | 15500 | 211 | 5 | 241 | |
| 2008-08-10 | 69 | 39519 | 260 | 3.8 | 6250000 | 3870000 | 3443322 | 561 | 1570 | 15500 | 1052 | 5 | 216 | |
| 2008-08-11 | 66 | 39476 | 216 | 5.7 | 6230000 | 3880000 | 3463099 | 561 | 1520 | 15500 | 1059 | 5 | 215 | |
| 2008-08-12 | 80 | 36787 | 228 | 5.3 | 5790000 | 3770000 | 2516486 | 561 | 1490 | 1220 | 1058 | 5 | 267 | |
| 2008-08-13 | 73 | 38135 | 240 | 4.7 | 6090000 | 3780000 | 1837783 | 561 | 1510 | 1220 | 582 | 5 | 266 | |
| 2008-08-14 | 68 | 39108 | 210 | 5.7 | 6200000 | 3890000 | 3528017 | 561 | 1520 | 15500 | 1074 | 5 | 246 | |
| 2008-08-15 | 73 | 38319 | 260 | 4.6 | 6090000 | 3780000 | 3443164 | 561 | 1490 | 1220 | 1059 | 5 | 290 | |
| 2008-08-16 | 69 | 38855 | 240 | 4.1 | 6250000 | 3870000 | 3445722 | 561 | 1570 | 15500 | 1053 | 5 | 241 | |
| 2008-08-17 | 71 | 38386 | 229 | 4.9 | 6080000 | 3860000 | 2521657 | 561 | 1510 | 15500 | 1065 | 5 | 238 | |
| 2008-08-18 | 80 | 36894 | 251 | 5 | 5840000 | 3930000 | 3408874 | 561 | 1300 | 1220 | 894 | 5 | 298 | |
| 2008-08-19 | 79 | 37159 | 222 | 5.9 | 5840000 | 3920000 | 3438277 | 561 | 1300 | 1220 | 834 | 5 | 260 | |
| 2008-08-20 | 70 | 38184 | 210 | 5.2 | 6100000 | 3920000 | 3102087 | 561 | 1350 | 1220 | 773 | 5 | 260 | |
儿童婴幼行业 相关指标 排行Top10 :2008-08-20