| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-08-01 | 799 | 9689 | 12 | 8 | 390000 | 511000 | 210146 | 1597 | 7 | 888 | 34 | 6 | 17643 | |
| 2008-08-02 | 809 | 9671 | 12 | 8 | 390000 | 496000 | 61 | 1597 | 7 | 888 | 34 | 6 | 9146 | |
| 2008-08-03 | 799 | 9709 | 15 | 5 | 389000 | 496000 | 210460 | 1597 | 7 | 888 | 32 | 6 | 9146 | |
| 2008-08-04 | 801 | 9683 | 11 | 7 | 389000 | 499000 | 209186 | 1597 | 7 | 888 | 28 | 6 | 9146 | |
| 2008-08-05 | 789 | 9734 | 22 | 3.7 | 389000 | 493000 | 289759 | 1597 | 7 | 888 | 35 | 6 | 6976 | |
| 2008-08-06 | 772 | 9786 | 14 | 9 | 402000 | 499000 | 289864 | 1597 | 7 | 887 | 35 | 6 | 8594 | |
| 2008-08-07 | 769 | 9772 | 20 | 7 | 402000 | 502000 | 211221 | 1597 | 7 | 886 | 29 | 6 | 8594 | |
| 2008-08-08 | 648 | 8981 | 12 | 6.3 | 510000 | 540000 | 358321 | 1597 | 8 | 1190 | 47 | 5 | 9630 | |
| 2008-08-09 | 722 | 8568 | 17 | 3.6 | 410000 | 520000 | 291013 | 1597 | 7 | 1200 | 38 | 5 | 3438 | |
| 2008-08-10 | 725 | 8547 | 8 | 5 | 410000 | 531000 | 360694 | 1597 | 7 | 1200 | 44 | 5 | 4714 | |
| 2008-08-11 | 649 | 8980 | 0 | 0 | 510000 | 518000 | 366410 | 1597 | 8 | 1200 | 46 | 5 | 9630 | |
| 2008-08-12 | 791 | 9736 | 12 | 4.5 | 390000 | 512000 | 210242 | 1597 | 7 | 889 | 33 | 6 | 5588 | |
| 2008-08-13 | 767 | 9802 | 14 | 9 | 403000 | 501000 | 200827 | 1597 | 7 | 889 | 28 | 6 | 4925 | |
| 2008-08-14 | 652 | 8988 | 9 | 2.2 | 510000 | 537000 | 378760 | 1597 | 8 | 1190 | 47 | 5 | 8680 | |
| 2008-08-15 | 772 | 9778 | 12 | 4 | 403000 | 498000 | 374736 | 1597 | 7 | 889 | 43 | 6 | 16321 | |
| 2008-08-16 | 730 | 8511 | 7 | 7 | 410000 | 521000 | 359978 | 1597 | 7 | 1200 | 44 | 5 | 3438 | |
| 2008-08-17 | 739 | 8516 | 13 | 2.3 | 403000 | 492000 | 268649 | 1597 | 7 | 1190 | 35 | 5 | 3617 | |
| 2008-08-18 | 770 | 9730 | 0 | 0 | 397000 | 473000 | 377944 | 1597 | 9 | 887 | 44 | 6 | 19767 | |
| 2008-08-19 | 761 | 9780 | 13 | 5.3 | 397000 | 477000 | 375496 | 1597 | 9 | 887 | 44 | 6 | 6606 | |
| 2008-08-20 | 753 | 9772 | 14 | 1.6 | 400000 | 477000 | 340328 | 1597 | 8 | 887 | 40 | 6 | 6606 | |
儿童婴幼行业 相关指标 排行Top10 :2008-08-20