| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-09-01 | 478 | 11720 | 91 | 3.9 | 820000 | 189000 | 848462 | 1501 | 13 | 937 | 187 | 5 | 314 | |
| 2008-09-02 | 477 | 11724 | 93 | 3.5 | 820000 | 189000 | 857086 | 1501 | 13 | 937 | 187 | 5 | 314 | |
| 2008-09-03 | 480 | 11709 | 95 | 2.4 | 820000 | 190000 | 860810 | 1501 | 12 | 937 | 187 | 5 | 317 | |
| 2008-09-04 | 473 | 11721 | 120 | 3.7 | 822000 | 190000 | 867051 | 1501 | 11 | 937 | 190 | 5 | 317 | |
| 2008-09-05 | 458 | 11935 | 87 | 2.4 | 823000 | 190000 | 872211 | 1501 | 11 | 937 | 191 | 5 | 270 | |
| 2008-09-06 | 474 | 11743 | 96 | 3.5 | 823000 | 179000 | 878663 | 1501 | 11 | 937 | 188 | 5 | 313 | |
| 2008-09-07 | 475 | 11740 | 101 | 3.1 | 823000 | 178000 | 878989 | 1501 | 11 | 937 | 186 | 5 | 313 | |
| 2008-09-08 | 478 | 11719 | 90 | 3.8 | 820000 | 189000 | 846918 | 1501 | 13 | 937 | 184 | 5 | 314 | |
| 2008-09-09 | 475 | 11736 | 60 | 2.5 | 822000 | 178000 | 894996 | 1501 | 11 | 937 | 183 | 5 | 313 | |
| 2008-09-10 | 471 | 11816 | 86 | 3.9 | 824000 | 173000 | 898696 | 1501 | 10 | 937 | 182 | 5 | 296 | |
| 2008-09-11 | 462 | 11908 | 87 | 5.3 | 824000 | 173000 | 898709 | 1501 | 10 | 937 | 182 | 5 | 276 | |
| 2008-09-12 | 486 | 11641 | 81 | 5.1 | 824000 | 173000 | 906216 | 1501 | 10 | 937 | 182 | 5 | 344 | |
| 2008-09-13 | 458 | 11930 | 140 | 2.8 | 825000 | 175000 | 923458 | 1501 | 10 | 937 | 156 | 5 | 271 | |
| 2008-09-14 | 458 | 11930 | 120 | 2.5 | 825000 | 168000 | 921880 | 1501 | 10 | 938 | 156 | 5 | 271 | |
| 2008-09-15 | 458 | 11926 | 120 | 2.9 | 824000 | 168000 | 927765 | 1501 | 10 | 938 | 150 | 5 | 271 | |
| 2008-09-16 | 457 | 11928 | 90 | 3 | 824000 | 168000 | 933662 | 1501 | 10 | 938 | 149 | 5 | 271 | |
| 2008-09-17 | 448 | 12125 | 110 | 2.3 | 824000 | 159000 | 935989 | 1501 | 10 | 938 | 144 | 5 | 235 | |
| 2008-09-18 | 445 | 12124 | 76 | 2.5 | 823000 | 158000 | 935398 | 1501 | 10 | 938 | 143 | 5 | 234 | |
| 2008-09-19 | 461 | 11916 | 120 | 3.9 | 823000 | 149000 | 941489 | 1501 | 10 | 938 | 144 | 5 | 269 | |
| 2008-09-20 | 469 | 11848 | 110 | 3.8 | 823000 | 149000 | 941489 | 1501 | 10 | 938 | 144 | 5 | 282 | |
| 2008-09-21 | 452 | 11799 | 100 | 4 | 823000 | 148000 | 940990 | 1501 | 10 | 938 | 143 | 5 | 282 | |
| 2008-09-22 | 453 | 11803 | 80 | 4.1 | 823000 | 145000 | 938818 | 1154 | 10 | 938 | 144 | 5 | 282 | |
| 2008-09-23 | 427 | 12065 | 83 | 6.4 | 823000 | 145000 | 939836 | 1154 | 10 | 938 | 142 | 5 | 236 | |
| 2008-09-24 | 434 | 12003 | 86 | 5.6 | 820000 | 144000 | 939347 | 1154 | 10 | 938 | 142 | 5 | 241 | |
| 2008-09-25 | 435 | 12001 | 92 | 2.8 | 820000 | 138000 | 928985 | 1154 | 10 | 938 | 143 | 5 | 241 | |
| 2008-09-26 | 433 | 11999 | 81 | 3.2 | 820000 | 145000 | 929076 | 1154 | 10 | 938 | 142 | 5 | 241 | |
| 2008-09-27 | 435 | 12000 | 85 | 6.9 | 820000 | 139000 | 937334 | 1154 | 10 | 938 | 143 | 5 | 241 | |
音乐综合行业 相关指标 排行Top10 :2008-09-27