| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-06-01 | 39 | 64671 | 3440 | 7.7 | 11500000 | 3860000 | 3588862 | 13474 | 48100 | 39300 | 2624 | 6 | 24 | |
| 2008-06-02 | 44 | 57386 | 750 | 7.5 | 11500000 | 3860000 | 4656791 | 13474 | 48200 | 39300 | 2639 | 6 | 24 | |
| 2008-06-03 | 42 | 59697 | 560 | 7.7 | 11400000 | 3790000 | 4262316 | 13474 | 48300 | 39300 | 2155 | 6 | 20 | |
| 2008-06-04 | 33 | 69903 | 3600 | 8.4 | 11200000 | 3790000 | 4243414 | 13474 | 47700 | 39300 | 2632 | 6 | 20 | |
| 2008-06-05 | 45 | 59470 | 1250 | 8.2 | 11200000 | 3820000 | 4222465 | 13474 | 47600 | 39300 | 2686 | 6 | 21 | |
| 2008-06-06 | 45 | 57663 | 1080 | 9.4 | 11200000 | 3820000 | 4168960 | 13474 | 47700 | 39300 | 2677 | 6 | 23 | |
| 2008-06-07 | 35 | 72959 | 3890 | 9.1 | 11200000 | 3830000 | 4254156 | 13474 | 47700 | 39300 | 2669 | 6 | 25 | |
| 2008-06-08 | 47 | 57377 | 1800 | 8.9 | 11200000 | 3830000 | 59 | 13474 | 47700 | 39300 | 2136 | 6 | 25 | |
| 2008-06-09 | 37 | 65300 | 3180 | 8.3 | 11200000 | 3830000 | 2796153 | 13474 | 47700 | 39300 | 2662 | 6 | 25 | |
| 2008-06-10 | 40 | 64665 | 3050 | 8.2 | 11200000 | 3820000 | 4214730 | 13474 | 47700 | 39300 | 2652 | 6 | 25 | |
| 2008-06-11 | 36 | 66157 | 2460 | 9.8 | 11100000 | 3800000 | 4188874 | 13474 | 47800 | 39300 | 2649 | 6 | 19 | |
| 2008-06-12 | 37 | 64680 | 2245 | 9.4 | 10700000 | 3800000 | 4201500 | 13474 | 46100 | 39300 | 2619 | 6 | 19 | |
| 2008-06-13 | 39 | 63461 | 2110 | 8.9 | 10700000 | 3770000 | 4226984 | 13474 | 46000 | 39300 | 2604 | 6 | 18 | |
| 2008-06-14 | 39 | 63781 | 2180 | 8.9 | 10700000 | 3770000 | 3532839 | 13474 | 46000 | 39300 | 2566 | 6 | 18 | |
| 2008-06-15 | 38 | 63833 | 2070 | 9 | 10700000 | 3710000 | 3535810 | 13474 | 46100 | 39300 | 2043 | 6 | 18 | |
| 2008-06-16 | 38 | 64226 | 1950 | 9.8 | 10700000 | 3710000 | 4642719 | 13474 | 46100 | 39300 | 2468 | 6 | 18 | |
| 2008-06-17 | 37 | 64088 | 2000 | 9.7 | 10700000 | 3660000 | 4644062 | 13474 | 46100 | 39300 | 2407 | 6 | 18 | |
| 2008-06-18 | 36 | 65399 | 2370 | 10.1 | 10700000 | 3660000 | 4606076 | 13474 | 45900 | 39300 | 2353 | 6 | 17 | |
| 2008-06-19 | 38 | 64401 | 2470 | 9.5 | 10600000 | 3450000 | 4255273 | 13474 | 45800 | 39300 | 1806 | 6 | 18 | |
| 2008-06-20 | 39 | 63871 | 2700 | 10 | 10600000 | 3440000 | 4012790 | 13474 | 45800 | 39300 | 2352 | 6 | 18 | |
| 2008-06-21 | 38 | 64496 | 2800 | 10.6 | 10600000 | 3420000 | 4730651 | 13474 | 45800 | 39300 | 1798 | 6 | 18 | |
| 2008-06-22 | 38 | 63113 | 2940 | 10.1 | 10600000 | 3400000 | 4738313 | 13474 | 45700 | 39300 | 2372 | 6 | 18 | |
| 2008-06-23 | 38 | 62565 | 2780 | 10.8 | 10500000 | 3400000 | 4731950 | 13474 | 45600 | 39300 | 2361 | 6 | 18 | |
| 2008-06-24 | 39 | 62234 | 2680 | 10.3 | 10600000 | 3410000 | 4736494 | 13474 | 45700 | 39300 | 2361 | 6 | 18 | |
| 2008-06-25 | 43 | 56862 | 2710 | 10.1 | 10000000 | 3370000 | 4740145 | 13474 | 47200 | 39300 | 2356 | 6 | 22 | |
| 2008-06-26 | 43 | 57014 | 2890 | 9.5 | 10000000 | 3360000 | 4717383 | 13474 | 47000 | 39300 | 2345 | 6 | 22 | |
| 2008-06-27 | 44 | 52775 | 2820 | 9.9 | 10000000 | 3340000 | 4719502 | 13474 | 46800 | 39300 | 2314 | 6 | 29 | |
| 2008-06-28 | 47 | 51957 | 2750 | 9.3 | 5150000 | 3320000 | 4690867 | 13474 | 40000 | 39300 | 2351 | 6 | 29 | |
| 2008-06-29 | 47 | 52125 | 2780 | 9.8 | 5150000 | 3310000 | 4681229 | 13474 | 39900 | 39300 | 2353 | 6 | 29 | |
综合门户行业 相关指标 排行Top10 :2008-06-29