| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-09-01 | 1216 | 8377 | 68 | 2.1 | 89300 | 116000 | 119936 | 827 | 1900 | 343 | 170 | 6 | 2318 | |
| 2008-09-02 | 1214 | 8379 | 110 | 2.9 | 89300 | 116000 | 119902 | 827 | 1900 | 343 | 169 | 6 | 2318 | |
| 2008-09-03 | 1250 | 8317 | 90 | 2.5 | 82800 | 111000 | 119524 | 827 | 716 | 343 | 166 | 6 | 2120 | |
| 2008-09-04 | 1259 | 8301 | 71 | 3.7 | 82700 | 111000 | 119602 | 827 | 716 | 343 | 165 | 6 | 2289 | |
| 2008-09-05 | 1255 | 8302 | 90 | 2.4 | 82700 | 111000 | 119605 | 827 | 716 | 343 | 164 | 6 | 2301 | |
| 2008-09-06 | 1297 | 8257 | 71 | 2.8 | 82700 | 109000 | 118956 | 827 | 716 | 343 | 164 | 6 | 3159 | |
| 2008-09-07 | 1298 | 8255 | 70 | 1.9 | 82700 | 108000 | 118596 | 827 | 716 | 343 | 161 | 6 | 3159 | |
| 2008-09-08 | 1217 | 8377 | 78 | 1.7 | 89400 | 115000 | 120686 | 827 | 1900 | 343 | 169 | 6 | 2318 | |
| 2008-09-09 | 1295 | 8254 | 62 | 2.1 | 82600 | 105000 | 116719 | 827 | 715 | 343 | 149 | 6 | 3159 | |
| 2008-09-10 | 1273 | 8299 | 59 | 2.3 | 79700 | 104000 | 117985 | 827 | 661 | 343 | 151 | 6 | 2112 | |
| 2008-09-11 | 1273 | 8299 | 73 | 3.1 | 79700 | 104000 | 117979 | 827 | 661 | 343 | 151 | 6 | 2112 | |
| 2008-09-12 | 1255 | 8317 | 100 | 3.4 | 79700 | 103000 | 117720 | 827 | 661 | 343 | 153 | 6 | 1931 | |
| 2008-09-13 | 1220 | 8371 | 65 | 3 | 79600 | 101000 | 121464 | 827 | 661 | 343 | 152 | 6 | 1497 | |
| 2008-09-14 | 1221 | 8371 | 73 | 4.1 | 79600 | 101000 | 110994 | 827 | 661 | 343 | 151 | 6 | 1497 | |
| 2008-09-15 | 1220 | 8371 | 70 | 3.6 | 79600 | 101000 | 121289 | 827 | 660 | 343 | 152 | 6 | 1497 | |
| 2008-09-16 | 1220 | 8373 | 110 | 3 | 79600 | 97500 | 121344 | 827 | 660 | 343 | 153 | 6 | 1497 | |
| 2008-09-17 | 1216 | 8371 | 90 | 2.8 | 79500 | 97500 | 121495 | 827 | 660 | 343 | 155 | 6 | 1497 | |
| 2008-09-18 | 1183 | 8451 | 87 | 3 | 80500 | 92900 | 121090 | 827 | 704 | 343 | 151 | 6 | 1126 | |
| 2008-09-19 | 1182 | 8458 | 70 | 2.6 | 80500 | 90500 | 89487 | 827 | 704 | 343 | 160 | 6 | 1088 | |
| 2008-09-20 | 1178 | 8465 | 38 | 3.8 | 80500 | 90500 | 112007 | 827 | 704 | 343 | 160 | 6 | 1076 | |
| 2008-09-21 | 1165 | 8365 | 65 | 3 | 80500 | 90200 | 122342 | 656 | 658 | 343 | 159 | 6 | 1076 | |
| 2008-09-22 | 1171 | 8357 | 77 | 2 | 80400 | 88600 | 70929 | 656 | 657 | 343 | 106 | 6 | 1076 | |
| 2008-09-23 | 1242 | 8228 | 100 | 3.2 | 80400 | 88300 | 122763 | 656 | 657 | 343 | 166 | 6 | 1789 | |
| 2008-09-24 | 1254 | 8224 | 77 | 3.2 | 87400 | 87200 | 122894 | 656 | 739 | 343 | 172 | 6 | 2185 | |
| 2008-09-25 | 1253 | 8221 | 59 | 8 | 86300 | 87600 | 123107 | 656 | 740 | 343 | 177 | 6 | 2185 | |
| 2008-09-26 | 1254 | 8219 | 74 | 3.6 | 86300 | 87600 | 123108 | 656 | 740 | 343 | 178 | 6 | 2185 | |
| 2008-09-27 | 1298 | 8143 | 88 | 3.8 | 66800 | 83400 | 122561 | 656 | 740 | 343 | 177 | 6 | 2185 | |
域名主机行业 相关指标 排行Top10 :2008-09-27