| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-08-01 | 1608 | 7866 | 11 | 13 | 6240 | 26800 | 19047 | 767 | 1 | 262 | 69 | 6 | 11524 | |
| 2008-08-02 | 1616 | 7858 | 11 | 13 | 6220 | 21700 | 18566 | 767 | 1 | 262 | 68 | 6 | 15333 | |
| 2008-08-03 | 1620 | 7858 | 22 | 4 | 6230 | 24400 | 20672 | 767 | 1 | 262 | 74 | 6 | 15333 | |
| 2008-08-04 | 1617 | 7858 | 17 | 5 | 6180 | 24600 | 20148 | 767 | 1 | 262 | 74 | 6 | 15333 | |
| 2008-08-05 | 1601 | 7868 | 17 | 4.7 | 6160 | 24900 | 16931 | 767 | 1 | 262 | 69 | 6 | 10864 | |
| 2008-08-06 | 1597 | 7870 | 19 | 5 | 8870 | 24900 | 16318 | 767 | 1 | 262 | 69 | 6 | 10949 | |
| 2008-08-07 | 1599 | 7870 | 0 | 0 | 8750 | 25000 | 18025 | 767 | 1 | 262 | 75 | 6 | 10949 | |
| 2008-08-08 | 1623 | 6565 | 0 | 0 | 13900 | 44500 | 24081 | 767 | 1 | 463 | 39 | 5 | 9241 | |
| 2008-08-09 | 1639 | 6546 | 18 | 6.1 | 14400 | 43100 | 29880 | 767 | 1 | 466 | 68 | 5 | 18212 | |
| 2008-08-10 | 1639 | 6547 | 5 | 5 | 14600 | 44600 | 25655 | 767 | 1 | 466 | 44 | 5 | 17480 | |
| 2008-08-11 | 1621 | 6565 | 15 | 3.4 | 14000 | 45500 | 24727 | 767 | 1 | 463 | 40 | 5 | 9241 | |
| 2008-08-12 | 1619 | 7856 | 11 | 7.5 | 6250 | 23600 | 20471 | 767 | 1 | 262 | 69 | 6 | 16945 | |
| 2008-08-13 | 1623 | 7855 | 20 | 6 | 5890 | 31900 | 24647 | 767 | 1 | 262 | 74 | 6 | 17625 | |
| 2008-08-14 | 1643 | 6554 | 10 | 3 | 13900 | 44200 | 32787 | 767 | 1 | 463 | 75 | 5 | 12892 | |
| 2008-08-15 | 1607 | 7867 | 19 | 7 | 5870 | 29900 | 22842 | 767 | 1 | 262 | 74 | 6 | 11457 | |
| 2008-08-16 | 1638 | 6544 | 15 | 5 | 14600 | 44000 | 21439 | 767 | 1 | 466 | 68 | 5 | 18212 | |
| 2008-08-17 | 1666 | 6533 | 14 | 4 | 5940 | 41500 | 27203 | 767 | 1 | 466 | 68 | 5 | 22388 | |
| 2008-08-18 | 1567 | 7870 | 14 | 3.6 | 8660 | 82800 | 25303 | 767 | 1 | 258 | 75 | 6 | 11116 | |
| 2008-08-19 | 1559 | 7877 | 13 | 2.9 | 8400 | 102000 | 26079 | 767 | 1 | 258 | 75 | 6 | 9517 | |
| 2008-08-20 | 1557 | 7876 | 19 | 4.1 | 7600 | 102000 | 25717 | 767 | 1 | 258 | 64 | 6 | 9517 | |
房地产行业 相关指标 排行Top10 :2008-08-20