| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-09-01 | 104 | 29885 | 85 | 9.6 | 4560000 | 1020000 | 181895 | 621 | 8 | 631 | 12 | 6 | 0 | |
| 2008-09-02 | 105 | 29914 | 89 | 9.2 | 4560000 | 1070000 | 182616 | 621 | 8 | 631 | 12 | 6 | 0 | |
| 2008-09-03 | 120 | 27506 | 90 | 8.7 | 4070000 | 1030000 | 182312 | 621 | 9 | 631 | 12 | 6 | 0 | |
| 2008-09-04 | 120 | 27504 | 82 | 8.4 | 4070000 | 1030000 | 183182 | 621 | 9 | 632 | 12 | 6 | 0 | |
| 2008-09-05 | 118 | 27522 | 84 | 8.6 | 4070000 | 1020000 | 183182 | 621 | 9 | 632 | 12 | 6 | 0 | |
| 2008-09-06 | 117 | 27494 | 94 | 8.6 | 4070000 | 892000 | 183056 | 621 | 9 | 632 | 12 | 6 | 0 | |
| 2008-09-07 | 118 | 27491 | 95 | 11.2 | 4070000 | 953000 | 182831 | 621 | 9 | 632 | 12 | 6 | 0 | |
| 2008-09-08 | 108 | 29794 | 82 | 9.2 | 4560000 | 579000 | 182637 | 621 | 8 | 631 | 12 | 6 | 0 | |
| 2008-09-09 | 118 | 27470 | 90 | 8.2 | 4070000 | 856000 | 182839 | 621 | 9 | 632 | 15 | 6 | 0 | |
| 2008-09-10 | 128 | 26106 | 92 | 9.3 | 3790000 | 830000 | 179490 | 621 | 8 | 632 | 15 | 6 | 0 | |
| 2008-09-11 | 128 | 26102 | 48 | 9.7 | 3790000 | 830000 | 179494 | 621 | 8 | 632 | 15 | 6 | 0 | |
| 2008-09-12 | 129 | 26106 | 89 | 9.1 | 3790000 | 831000 | 182997 | 621 | 8 | 631 | 16 | 6 | 0 | |
| 2008-09-13 | 129 | 26020 | 108 | 9.2 | 3790000 | 802000 | 136178 | 621 | 8 | 632 | 13 | 6 | 0 | |
| 2008-09-14 | 128 | 26028 | 23 | 11 | 3790000 | 802000 | 136163 | 621 | 8 | 632 | 13 | 6 | 0 | |
| 2008-09-15 | 129 | 26020 | 76 | 9.7 | 3790000 | 802000 | 135905 | 621 | 8 | 632 | 12 | 6 | 0 | |
| 2008-09-16 | 129 | 26028 | 73 | 9.2 | 3790000 | 781000 | 135753 | 621 | 8 | 632 | 13 | 6 | 0 | |
| 2008-09-17 | 127 | 25960 | 75 | 7.3 | 3790000 | 781000 | 135519 | 621 | 8 | 632 | 14 | 6 | 0 | |
| 2008-09-18 | 134 | 25523 | 79 | 9.8 | 3700000 | 841000 | 134471 | 621 | 8 | 632 | 14 | 6 | 0 | |
| 2008-09-19 | 133 | 25535 | 86 | 9.4 | 3700000 | 888000 | 133860 | 621 | 8 | 632 | 13 | 6 | 0 | |
| 2008-09-20 | 133 | 25482 | 96 | 8.9 | 3700000 | 888000 | 133841 | 621 | 8 | 632 | 13 | 6 | 0 | |
| 2008-09-21 | 133 | 25478 | 92 | 9.3 | 3700000 | 882000 | 134433 | 960 | 8 | 632 | 15 | 6 | 0 | |
| 2008-09-22 | 132 | 25545 | 90 | 8.4 | 3700000 | 885000 | 104611 | 960 | 8 | 631 | 14 | 6 | 0 | |
| 2008-09-23 | 130 | 25606 | 87 | 9.7 | 3710000 | 883000 | 133968 | 960 | 8 | 632 | 19 | 6 | 0 | |
| 2008-09-24 | 137 | 24870 | 83 | 10.4 | 3570000 | 883000 | 133853 | 960 | 8 | 632 | 18 | 6 | 0 | |
| 2008-09-25 | 137 | 24882 | 81 | 8.9 | 3570000 | 882000 | 133783 | 960 | 8 | 632 | 18 | 6 | 0 | |
| 2008-09-26 | 137 | 24863 | 78 | 9 | 3570000 | 882000 | 133838 | 960 | 8 | 632 | 18 | 6 | 0 | |
| 2008-09-27 | 138 | 24848 | 97 | 9.2 | 3570000 | 808000 | 133699 | 960 | 8 | 632 | 18 | 6 | 0 | |
手机行业 相关指标 排行Top10 :2008-09-27