| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-06-01 | 2 | 666883 | 21900 | 7.84 | 46500000 | 3780000 | 56863212 | 13947 | 24600 | 305000 | 1674 | 6 | 2 | |
| 2008-06-02 | 3 | 561175 | 12200 | 7.76 | 46500000 | 3730000 | 57555839 | 13947 | 24600 | 305000 | 3080 | 6 | 2 | |
| 2008-06-03 | 3 | 448375 | 11600 | 8.05 | 46500000 | 3730000 | 57331453 | 13947 | 24600 | 305000 | 1717 | 6 | 2 | |
| 2008-06-04 | 2 | 674116 | 21000 | 7.74 | 46700000 | 3750000 | 57232100 | 13947 | 27900 | 305000 | 1715 | 6 | 2 | |
| 2008-06-05 | 2 | 710366 | 19800 | 8.13 | 46800000 | 3750000 | 56449462 | 13947 | 27700 | 305000 | 1743 | 6 | 2 | |
| 2008-06-06 | 2 | 694380 | 19900 | 8.18 | 46700000 | 3790000 | 56370107 | 13947 | 27900 | 305000 | 1723 | 6 | 2 | |
| 2008-06-07 | 2 | 707452 | 19000 | 8.12 | 46700000 | 3800000 | 56416220 | 13947 | 27900 | 305000 | 1707 | 6 | 2 | |
| 2008-06-08 | 2 | 654513 | 19600 | 8.42 | 46700000 | 3840000 | 56209929 | 13947 | 27900 | 305000 | 1712 | 6 | 2 | |
| 2008-06-09 | 2 | 651048 | 18300 | 7.87 | 46700000 | 3840000 | 45818332 | 13947 | 27900 | 305000 | 1689 | 6 | 2 | |
| 2008-06-10 | 2 | 720679 | 20000 | 7.84 | 46700000 | 3870000 | 57882806 | 13947 | 27900 | 305000 | 3031 | 6 | 2 | |
| 2008-06-11 | 2 | 655600 | 20000 | 7.44 | 46700000 | 3870000 | 57509410 | 13947 | 28000 | 305000 | 1624 | 6 | 2 | |
| 2008-06-12 | 2 | 670802 | 19424 | 7.3 | 46100000 | 3620000 | 46032366 | 13947 | 31700 | 305000 | 2940 | 6 | 2 | |
| 2008-06-13 | 2 | 752700 | 24800 | 7.55 | 46000000 | 3640000 | 57304125 | 13947 | 31700 | 305000 | 2743 | 6 | 2 | |
| 2008-06-14 | 2 | 795335 | 24200 | 8.2 | 46000000 | 3880000 | 57408862 | 13947 | 31700 | 305000 | 2858 | 6 | 2 | |
| 2008-06-15 | 2 | 743155 | 21900 | 7.93 | 45900000 | 3880000 | 56386069 | 13947 | 31600 | 305000 | 2832 | 6 | 2 | |
| 2008-06-16 | 2 | 764440 | 21400 | 7.99 | 45900000 | 5180000 | 44483159 | 13947 | 31600 | 305000 | 2824 | 6 | 2 | |
| 2008-06-17 | 2 | 800896 | 22800 | 7.69 | 45900000 | 41200000 | 44478655 | 13947 | 31700 | 305000 | 2788 | 6 | 2 | |
| 2008-06-18 | 2 | 835666 | 27200 | 8.26 | 45900000 | 46900000 | 53832900 | 13947 | 36800 | 305000 | 2772 | 6 | 2 | |
| 2008-06-19 | 2 | 834887 | 26600 | 8.14 | 46200000 | 5820000 | 44698473 | 13947 | 32300 | 305000 | 2757 | 6 | 2 | |
| 2008-06-20 | 2 | 840182 | 30400 | 8.6 | 46200000 | 5820000 | 54340025 | 13947 | 31500 | 305000 | 2772 | 6 | 2 | |
| 2008-06-21 | 2 | 894184 | 30900 | 9.48 | 46200000 | 5950000 | 45882972 | 13947 | 31500 | 305000 | 2807 | 6 | 2 | |
| 2008-06-22 | 2 | 813146 | 31000 | 8.43 | 46200000 | 21600000 | 60680456 | 13947 | 31600 | 305000 | 2784 | 6 | 2 | |
| 2008-06-23 | 2 | 812583 | 32300 | 8.24 | 45700000 | 21700000 | 58863132 | 13947 | 31500 | 305000 | 2788 | 6 | 2 | |
| 2008-06-24 | 2 | 812675 | 31500 | 8.23 | 46100000 | 22000000 | 60649390 | 13947 | 31500 | 305000 | 2806 | 6 | 2 | |
| 2008-06-25 | 2 | 804726 | 32000 | 8.11 | 46300000 | 22000000 | 61387153 | 13947 | 33000 | 305000 | 2844 | 6 | 2 | |
| 2008-06-26 | 2 | 817121 | 32100 | 8.47 | 46300000 | 21400000 | 61094671 | 13947 | 31400 | 305000 | 2877 | 6 | 2 | |
| 2008-06-27 | 2 | 846602 | 33200 | 8.68 | 46200000 | 21400000 | 61564597 | 13947 | 31400 | 305000 | 2811 | 6 | 2 | |
| 2008-06-28 | 2 | 892770 | 32900 | 9.11 | 24000000 | 22300000 | 61877898 | 13947 | 24100 | 305000 | 2947 | 6 | 2 | |
| 2008-06-29 | 2 | 846441 | 32300 | 8.79 | 23900000 | 22300000 | 61659153 | 13947 | 24100 | 305000 | 2974 | 6 | 2 | |
综合门户行业 相关指标 排行Top10 :2008-06-29