提交网站 帮助中心

月数据  口碑网 综合排名(福克斯指数) 历史数据查询
日期 排名 福克斯指数 排名变化 Alexa
Reach指数
Alexa
PV指数
搜索引擎收录指数 反向链接指数 Google
PageRank
China
Rank
Baidu Google Yahoo Alexa Baidu Google Yahoo
2008-09-01 25 96899 620 10 16800000 5740000 6722630 1393 513 1450 1280 7 97
2008-09-02 25 97273 320 10.3 16900000 5620000 6735359 1393 513 1450 1300 7 97
2008-09-03 24 100449 600 7.6 17500000 6080000 6727556 1393 519 1450 1305 7 93
2008-09-04 24 100106 630 9.4 17500000 6080000 5330410 1393 520 1450 1313 7 95
2008-09-05 24 100406 670 8.7 17500000 6080000 6756730 1393 520 1450 1307 7 98
2008-09-06 24 100492 520 8.7 17500000 5960000 6764459 1393 523 1440 1319 7 93
2008-09-07 24 100369 450 9.5 17500000 5980000 6760710 1393 523 1450 1199 7 93
2008-09-08 25 96911 680 8.5 16800000 5720000 6744039 1393 514 1450 1261 7 97
2008-09-09 24 99952 570 9.1 17400000 5990000 6744471 1393 524 1440 1175 7 93
2008-09-10 25 98741 580 8.9 17200000 6090000 6726006 1393 533 1440 1171 7 99
2008-09-11 26 98720 582 8 17200000 6090000 6726182 1393 533 1440 1171 7 99
2008-09-12 25 98602 650 11.9 17200000 6100000 6678793 1393 532 1440 1148 7 105
2008-09-13 27 98300 510 12 17200000 6190000 6799324 1393 532 1440 1264 7 103
2008-09-14 27 98322 430 9.4 17200000 6190000 6798899 1393 531 1440 1265 7 103
2008-09-15 26 98038 490 10 17200000 6220000 5532193 1393 531 1440 1267 7 103
2008-09-16 25 98418 600 10.7 17200000 6120000 6767953 1393 531 1440 1270 7 103
2008-09-17 26 97785 680 9.1 17200000 6120000 6730839 1393 531 1440 1284 7 114
2008-09-18 24 100405 720 11.7 17700000 5790000 6773227 1393 527 1440 1306 7 104
2008-09-19 27 99840 690 11.4 17600000 5730000 6804188 1393 527 1440 1341 7 105
2008-09-20 27 100391 570 13.5 17700000 5730000 6818748 1393 527 1440 1342 7 98
2008-09-21 27 100347 570 12.2 17700000 5730000 6446274 21895 527 1450 1257 7 98
2008-09-22 26 100026 730 9.6 17600000 4210000 6836028 21895 528 1440 1374 7 98
2008-09-23 27 100349 670 10.8 17600000 5670000 6845489 21895 528 1450 1384 7 99
2008-09-24 34 72646 700 9.6 11900000 5650000 6849464 21895 520 1450 1391 7 102
2008-09-25 33 73180 620 10.4 12000000 5650000 6851805 21895 520 1450 1405 7 102
2008-09-26 33 72800 590 10.6 12000000 5650000 5625659 21895 517 1450 922 7 102
2008-09-27 33 72567 630 10.5 11900000 5560000 6913118 21895 516 1450 1404 7 102
 分类广告行业 相关指标 排行Top10 :2008-09-27
FOX指数排名图  ALEXA排名图 Chinarank排名图  搜索引擎收录排名图  反向链接排名图  Google PR排名图
分类广告类网站单日福克斯指数统计排名图