| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-08-01 | 226 | 18093 | 104 | 3.6 | 2430000 | 1470000 | 1597255 | 436 | 153 | 454 | 32 | 4 | 473 | |
| 2008-08-02 | 223 | 18214 | 91 | 2 | 2430000 | 1460000 | 1601914 | 436 | 154 | 454 | 32 | 4 | 411 | |
| 2008-08-03 | 224 | 18262 | 101 | 2.3 | 2430000 | 1460000 | 1599689 | 436 | 155 | 453 | 32 | 4 | 411 | |
| 2008-08-04 | 223 | 18171 | 80 | 2.9 | 2420000 | 1760000 | 1598695 | 436 | 155 | 453 | 32 | 4 | 411 | |
| 2008-08-05 | 223 | 18084 | 94 | 4.3 | 2420000 | 1760000 | 1596380 | 436 | 154 | 453 | 33 | 4 | 515 | |
| 2008-08-06 | 216 | 18772 | 80 | 5.3 | 2610000 | 1780000 | 1593737 | 436 | 156 | 453 | 34 | 4 | 770 | |
| 2008-08-07 | 215 | 18771 | 84 | 3.3 | 2610000 | 1800000 | 1593342 | 436 | 155 | 453 | 34 | 4 | 770 | |
| 2008-08-08 | 294 | 13869 | 60 | 3.2 | 1660000 | 1430000 | 1632728 | 436 | 151 | 4600 | 33 | 4 | 1379 | |
| 2008-08-09 | 236 | 16335 | 92 | 2.7 | 2090000 | 1460000 | 1628066 | 436 | 153 | 4600 | 28 | 4 | 590 | |
| 2008-08-10 | 234 | 16777 | 75 | 2.1 | 2090000 | 1480000 | 1628693 | 436 | 152 | 4600 | 31 | 4 | 338 | |
| 2008-08-11 | 292 | 13934 | 85 | 3.6 | 1670000 | 1480000 | 1628743 | 436 | 152 | 4600 | 29 | 4 | 1379 | |
| 2008-08-12 | 229 | 17999 | 76 | 4 | 2440000 | 1480000 | 1614075 | 436 | 154 | 453 | 34 | 4 | 580 | |
| 2008-08-13 | 224 | 18526 | 89 | 3.3 | 2580000 | 1470000 | 1614179 | 436 | 153 | 454 | 35 | 4 | 762 | |
| 2008-08-14 | 286 | 14142 | 74 | 4 | 1660000 | 1440000 | 1630420 | 436 | 152 | 4600 | 33 | 4 | 689 | |
| 2008-08-15 | 218 | 18862 | 65 | 4.5 | 2580000 | 1490000 | 1608498 | 436 | 153 | 454 | 35 | 4 | 454 | |
| 2008-08-16 | 239 | 16118 | 110 | 2.5 | 2090000 | 1460000 | 1629530 | 436 | 151 | 4600 | 30 | 4 | 590 | |
| 2008-08-17 | 202 | 18592 | 74 | 5.7 | 2590000 | 1460000 | 1610698 | 436 | 153 | 4600 | 34 | 4 | 728 | |
| 2008-08-18 | 221 | 18112 | 62 | 2.7 | 2450000 | 1630000 | 1587265 | 436 | 153 | 453 | 28 | 4 | 490 | |
| 2008-08-19 | 223 | 18086 | 89 | 3.2 | 2450000 | 1620000 | 1581091 | 436 | 156 | 453 | 28 | 4 | 535 | |
| 2008-08-20 | 222 | 17891 | 73 | 3.9 | 2430000 | 1620000 | 1406287 | 436 | 155 | 453 | 28 | 4 | 535 | |
手机行业 相关指标 排行Top10 :2008-08-20