| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-09-01 | 1076 | 8623 | 9 | 3 | 174000 | 290000 | 314200 | 275 | 27 | 1080 | 14 | 6 | 12422 | |
| 2008-09-02 | 1075 | 8628 | 78 | 3.5 | 174000 | 289000 | 313947 | 275 | 27 | 1080 | 15 | 6 | 12422 | |
| 2008-09-03 | 1081 | 8627 | 70 | 3.1 | 181000 | 290000 | 314330 | 275 | 27 | 1080 | 16 | 6 | 73421 | |
| 2008-09-04 | 1082 | 8617 | 61 | 5.3 | 181000 | 290000 | 180214 | 275 | 27 | 1080 | 12 | 6 | 20116 | |
| 2008-09-05 | 1068 | 8649 | 82 | 2.1 | 181000 | 291000 | 312871 | 275 | 27 | 1080 | 15 | 6 | 16584 | |
| 2008-09-06 | 1078 | 8634 | 39 | 4.5 | 181000 | 281000 | 294781 | 275 | 27 | 1080 | 15 | 6 | 27685 | |
| 2008-09-07 | 1079 | 8633 | 43 | 2.6 | 181000 | 280000 | 315601 | 275 | 27 | 1080 | 14 | 6 | 27685 | |
| 2008-09-08 | 1077 | 8625 | 84 | 4.4 | 174000 | 290000 | 316122 | 275 | 27 | 1080 | 14 | 6 | 12422 | |
| 2008-09-09 | 1083 | 8621 | 73 | 3 | 181000 | 214000 | 313854 | 275 | 27 | 1080 | 14 | 6 | 27685 | |
| 2008-09-10 | 1090 | 8617 | 71 | 3.9 | 173000 | 273000 | 313695 | 275 | 29 | 1080 | 14 | 6 | 11678 | |
| 2008-09-11 | 1091 | 8617 | 85 | 3.5 | 173000 | 273000 | 313697 | 275 | 29 | 1080 | 14 | 6 | 11678 | |
| 2008-09-12 | 1095 | 8614 | 90 | 3.5 | 174000 | 275000 | 313060 | 275 | 29 | 1080 | 15 | 6 | 15408 | |
| 2008-09-13 | 1090 | 8621 | 32 | 1.6 | 174000 | 275000 | 321815 | 275 | 29 | 1080 | 13 | 6 | 11057 | |
| 2008-09-14 | 1089 | 8623 | 15 | 4 | 174000 | 268000 | 321398 | 275 | 29 | 1080 | 14 | 6 | 11057 | |
| 2008-09-15 | 1092 | 8616 | 27 | 2.2 | 173000 | 268000 | 320377 | 275 | 28 | 1080 | 13 | 6 | 11057 | |
| 2008-09-16 | 1091 | 8620 | 70 | 3.6 | 173000 | 266000 | 320011 | 275 | 28 | 1080 | 13 | 6 | 11057 | |
| 2008-09-17 | 1086 | 8615 | 17 | 2.6 | 173000 | 253000 | 320886 | 275 | 28 | 1080 | 13 | 6 | 11057 | |
| 2008-09-18 | 1104 | 8600 | 83 | 4.7 | 173000 | 252000 | 319922 | 275 | 31 | 1080 | 13 | 6 | 16851 | |
| 2008-09-19 | 1103 | 8607 | 100 | 3.1 | 173000 | 242000 | 321313 | 275 | 31 | 1080 | 15 | 6 | 12272 | |
| 2008-09-20 | 1101 | 8614 | 37 | 2.2 | 173000 | 242000 | 300536 | 275 | 31 | 1080 | 15 | 6 | 9510 | |
| 2008-09-21 | 1043 | 8614 | 39 | 2.5 | 173000 | 240000 | 321202 | 483 | 31 | 1080 | 15 | 6 | 9510 | |
| 2008-09-22 | 1049 | 8617 | 60 | 4 | 173000 | 235000 | 321555 | 483 | 31 | 1080 | 14 | 6 | 9510 | |
| 2008-09-23 | 1051 | 8604 | 77 | 2.5 | 173000 | 234000 | 321873 | 483 | 32 | 1080 | 14 | 6 | 14882 | |
| 2008-09-24 | 1012 | 8685 | 90 | 2.6 | 191000 | 231000 | 322147 | 483 | 31 | 1080 | 14 | 6 | 12222 | |
| 2008-09-25 | 1011 | 8688 | 76 | 3.3 | 191000 | 230000 | 323003 | 483 | 31 | 1080 | 14 | 6 | 12222 | |
| 2008-09-26 | 1010 | 8683 | 67 | 2.8 | 191000 | 230000 | 323364 | 483 | 31 | 1080 | 14 | 6 | 12222 | |
| 2008-09-27 | 1012 | 8682 | 80 | 2.6 | 191000 | 222000 | 323986 | 483 | 31 | 1080 | 14 | 6 | 12222 | |
IT技术行业 相关指标 排行Top10 :2008-09-27