| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-08-01 | 187 | 20494 | 67 | 5 | 2330000 | 881000 | 830086 | 3902 | 70 | 961 | 22052 | 6 | 283 | |
| 2008-08-02 | 180 | 20957 | 41 | 1.8 | 2330000 | 892000 | 1667175 | 3902 | 70 | 961 | 22313 | 6 | 230 | |
| 2008-08-03 | 180 | 21006 | 44 | 2 | 2330000 | 892000 | 1680205 | 3902 | 70 | 961 | 22438 | 6 | 230 | |
| 2008-08-04 | 178 | 20943 | 39 | 2 | 2330000 | 838000 | 1671000 | 3902 | 70 | 961 | 22671 | 6 | 230 | |
| 2008-08-05 | 175 | 21243 | 41 | 2.9 | 2330000 | 831000 | 1682333 | 3902 | 69 | 961 | 22319 | 6 | 199 | |
| 2008-08-06 | 172 | 21959 | 48 | 4 | 2490000 | 831000 | 1683452 | 3902 | 72 | 961 | 22377 | 6 | 205 | |
| 2008-08-07 | 173 | 21891 | 49 | 3.1 | 2480000 | 800000 | 1617525 | 3902 | 72 | 961 | 22413 | 6 | 205 | |
| 2008-08-08 | 162 | 21567 | 44 | 4.1 | 2730000 | 785000 | 1718540 | 3902 | 64 | 5600 | 21861 | 5 | 232 | |
| 2008-08-09 | 193 | 19047 | 40 | 2 | 2280000 | 808000 | 1693993 | 3902 | 65 | 5600 | 21347 | 5 | 309 | |
| 2008-08-10 | 186 | 19474 | 45 | 3.6 | 2280000 | 808000 | 1681005 | 3902 | 65 | 5600 | 21367 | 5 | 223 | |
| 2008-08-11 | 162 | 21667 | 49 | 2.1 | 2750000 | 796000 | 1710749 | 3902 | 64 | 5600 | 21506 | 5 | 232 | |
| 2008-08-12 | 179 | 21085 | 45 | 1.8 | 2340000 | 873000 | 1687251 | 3902 | 70 | 961 | 22200 | 6 | 219 | |
| 2008-08-13 | 181 | 20979 | 58 | 4.3 | 2320000 | 864000 | 1697038 | 3902 | 64 | 961 | 21952 | 6 | 221 | |
| 2008-08-14 | 162 | 21632 | 38 | 1.9 | 2730000 | 787000 | 1720510 | 3902 | 64 | 5600 | 22002 | 5 | 223 | |
| 2008-08-15 | 183 | 21151 | 66 | 2.1 | 2320000 | 883000 | 1698415 | 3902 | 64 | 961 | 22008 | 6 | 201 | |
| 2008-08-16 | 193 | 18905 | 38 | 1.7 | 2280000 | 810000 | 1680294 | 3902 | 65 | 5600 | 21360 | 5 | 309 | |
| 2008-08-17 | 191 | 19316 | 40 | 3.5 | 2320000 | 802000 | 1688216 | 3902 | 64 | 5600 | 21086 | 5 | 283 | |
| 2008-08-18 | 174 | 20990 | 46 | 1.6 | 2480000 | 733000 | 1690946 | 3902 | 66 | 958 | 22693 | 6 | 353 | |
| 2008-08-19 | 179 | 20623 | 41 | 3.7 | 2480000 | 731000 | 1681991 | 3902 | 66 | 959 | 22750 | 6 | 574 | |
| 2008-08-20 | 178 | 20423 | 59 | 2.4 | 2460000 | 731000 | 1493984 | 3902 | 70 | 959 | 22874 | 6 | 574 | |
地方站行业 相关指标 排行Top10 :2008-08-20