| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-09-01 | 156 | 22742 | 940 | 2.7 | 139000 | 167000 | 176715 | 12718 | 196 | 3510 | 107 | 7 | 46 | |
| 2008-09-02 | 158 | 22722 | 880 | 2.8 | 139000 | 168000 | 176413 | 12718 | 196 | 3510 | 111 | 7 | 46 | |
| 2008-09-03 | 167 | 22061 | 780 | 2.8 | 143000 | 171000 | 176250 | 12718 | 216 | 3510 | 112 | 7 | 50 | |
| 2008-09-04 | 148 | 24067 | 220 | 2.6 | 143000 | 171000 | 145207 | 12718 | 216 | 3510 | 97 | 7 | 39 | |
| 2008-09-05 | 164 | 22534 | 800 | 2.9 | 143000 | 170000 | 176122 | 12718 | 216 | 3510 | 118 | 7 | 47 | |
| 2008-09-06 | 150 | 23889 | 610 | 3 | 143000 | 170000 | 176035 | 12718 | 219 | 3510 | 121 | 7 | 40 | |
| 2008-09-07 | 150 | 23891 | 570 | 3.1 | 143000 | 168000 | 175733 | 12718 | 219 | 3510 | 120 | 7 | 40 | |
| 2008-09-08 | 158 | 22756 | 920 | 3 | 139000 | 165000 | 177307 | 12718 | 196 | 3510 | 103 | 7 | 46 | |
| 2008-09-09 | 150 | 23968 | 860 | 2.9 | 143000 | 207000 | 175573 | 12718 | 219 | 3510 | 119 | 7 | 40 | |
| 2008-09-10 | 156 | 23519 | 920 | 2.8 | 144000 | 166000 | 175495 | 12718 | 237 | 3510 | 116 | 7 | 42 | |
| 2008-09-11 | 156 | 23476 | 772 | 2.8 | 144000 | 168000 | 175495 | 12718 | 237 | 3510 | 116 | 7 | 42 | |
| 2008-09-12 | 143 | 24427 | 870 | 2.8 | 144000 | 166000 | 175017 | 12718 | 237 | 3510 | 112 | 7 | 38 | |
| 2008-09-13 | 145 | 24360 | 550 | 2.7 | 144000 | 166000 | 150166 | 12718 | 237 | 3510 | 102 | 7 | 38 | |
| 2008-09-14 | 144 | 24353 | 460 | 3.3 | 144000 | 165000 | 157935 | 12718 | 235 | 3510 | 96 | 7 | 38 | |
| 2008-09-15 | 145 | 24375 | 630 | 2.9 | 144000 | 165000 | 157730 | 12718 | 235 | 3510 | 95 | 7 | 38 | |
| 2008-09-16 | 142 | 24465 | 1060 | 2.8 | 144000 | 164000 | 157743 | 12718 | 236 | 3510 | 96 | 7 | 38 | |
| 2008-09-17 | 169 | 21919 | 940 | 2.8 | 144000 | 164000 | 157728 | 12718 | 236 | 3510 | 94 | 7 | 51 | |
| 2008-09-18 | 171 | 21911 | 940 | 2.8 | 144000 | 164000 | 157353 | 12718 | 249 | 3510 | 109 | 7 | 51 | |
| 2008-09-19 | 162 | 23276 | 990 | 2.7 | 144000 | 161000 | 157708 | 12718 | 250 | 3510 | 109 | 7 | 43 | |
| 2008-09-20 | 149 | 24376 | 680 | 2.9 | 144000 | 161000 | 157708 | 12718 | 250 | 3510 | 109 | 7 | 38 | |
| 2008-09-21 | 164 | 21973 | 650 | 3.3 | 144000 | 160000 | 111903 | 9860 | 250 | 3510 | 110 | 7 | 38 | |
| 2008-09-22 | 166 | 22076 | 1040 | 3 | 144000 | 158000 | 157527 | 9860 | 250 | 3510 | 93 | 7 | 38 | |
| 2008-09-23 | 193 | 19384 | 940 | 2.9 | 144000 | 159000 | 157474 | 9860 | 251 | 3510 | 109 | 7 | 52 | |
| 2008-09-24 | 165 | 22030 | 890 | 2.9 | 148000 | 159000 | 157387 | 9860 | 257 | 3510 | 93 | 7 | 38 | |
| 2008-09-25 | 164 | 22064 | 960 | 3 | 148000 | 159000 | 157346 | 9860 | 259 | 3510 | 93 | 7 | 38 | |
| 2008-09-26 | 165 | 22035 | 900 | 2.7 | 148000 | 159000 | 157347 | 9860 | 259 | 3510 | 109 | 7 | 38 | |
| 2008-09-27 | 164 | 22033 | 920 | 2.8 | 148000 | 154000 | 157276 | 9860 | 258 | 3510 | 109 | 7 | 38 | |
网上银行行业 相关指标 排行Top10 :2008-09-27