| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-09-01 | 1662 | 7834 | 21 | 5 | 19000 | 47200 | 28360 | 224 | 7 | 526 | 11 | 6 | 10391 | |
| 2008-09-02 | 1662 | 7834 | 10 | 1.9 | 19000 | 47100 | 28408 | 224 | 7 | 525 | 11 | 6 | 10391 | |
| 2008-09-03 | 1643 | 7858 | 14 | 2.5 | 28700 | 49400 | 28296 | 224 | 7 | 525 | 11 | 6 | 9460 | |
| 2008-09-04 | 1648 | 7850 | 15 | 6 | 28600 | 49400 | 20374 | 224 | 7 | 525 | 8 | 6 | 11490 | |
| 2008-09-05 | 1644 | 7851 | 16 | 6 | 28500 | 48300 | 28328 | 224 | 7 | 525 | 11 | 6 | 11358 | |
| 2008-09-06 | 1647 | 7857 | 25 | 3.9 | 28500 | 51700 | 28322 | 224 | 7 | 525 | 11 | 6 | 9738 | |
| 2008-09-07 | 1647 | 7856 | 16 | 6 | 28400 | 51300 | 28288 | 224 | 7 | 526 | 11 | 6 | 9738 | |
| 2008-09-08 | 1665 | 7834 | 24 | 5 | 19000 | 44700 | 28536 | 224 | 7 | 526 | 11 | 6 | 10391 | |
| 2008-09-09 | 1642 | 7856 | 32 | 4.2 | 28300 | 48600 | 28329 | 224 | 7 | 526 | 11 | 6 | 9738 | |
| 2008-09-10 | 1629 | 7874 | 20 | 2.8 | 34900 | 47900 | 28355 | 224 | 7 | 526 | 11 | 6 | 9252 | |
| 2008-09-11 | 1627 | 7874 | 28 | 6 | 34900 | 47400 | 28353 | 224 | 7 | 526 | 11 | 6 | 9252 | |
| 2008-09-12 | 1624 | 7876 | 31 | 5 | 34800 | 47900 | 28359 | 224 | 7 | 526 | 11 | 6 | 8941 | |
| 2008-09-13 | 1639 | 7864 | 29 | 3 | 34800 | 45800 | 22646 | 224 | 7 | 526 | 9 | 6 | 11736 | |
| 2008-09-14 | 1635 | 7865 | 12 | 6 | 34800 | 47200 | 22645 | 224 | 7 | 526 | 9 | 6 | 11736 | |
| 2008-09-15 | 1636 | 7864 | 18 | 5 | 34800 | 47200 | 22444 | 224 | 7 | 526 | 9 | 6 | 11736 | |
| 2008-09-16 | 1635 | 7865 | 22 | 2.3 | 34800 | 46300 | 22268 | 224 | 7 | 526 | 9 | 6 | 11736 | |
| 2008-09-17 | 1633 | 7864 | 17 | 2 | 34800 | 46300 | 22217 | 224 | 7 | 525 | 9 | 6 | 11736 | |
| 2008-09-18 | 1660 | 7836 | 38 | 2.4 | 34800 | 47300 | 21987 | 224 | 7 | 526 | 9 | 6 | 89274 | |
| 2008-09-19 | 1653 | 7853 | 17 | 4 | 34800 | 45600 | 22018 | 224 | 7 | 526 | 9 | 6 | 18049 | |
| 2008-09-20 | 1643 | 7864 | 20 | 13 | 34800 | 45600 | 22018 | 224 | 7 | 526 | 9 | 6 | 11821 | |
| 2008-09-21 | 1553 | 7852 | 27 | 4 | 34800 | 47000 | 22001 | 330 | 7 | 526 | 9 | 6 | 11821 | |
| 2008-09-22 | 1557 | 7852 | 26 | 5 | 34800 | 45000 | 21986 | 330 | 7 | 525 | 9 | 6 | 11821 | |
| 2008-09-23 | 1537 | 7873 | 13 | 10 | 34800 | 46400 | 21965 | 330 | 7 | 526 | 9 | 6 | 7211 | |
| 2008-09-24 | 1521 | 7880 | 13 | 1.6 | 32600 | 46400 | 21967 | 330 | 7 | 525 | 9 | 6 | 5736 | |
| 2008-09-25 | 1520 | 7881 | 14 | 5 | 32700 | 44900 | 21979 | 330 | 7 | 526 | 9 | 6 | 5736 | |
| 2008-09-26 | 1518 | 7880 | 12 | 2.6 | 32700 | 44900 | 21986 | 330 | 7 | 526 | 9 | 6 | 5736 | |
| 2008-09-27 | 1519 | 7880 | 17 | 6 | 32700 | 43000 | 21966 | 330 | 7 | 526 | 9 | 6 | 5736 | |
旅行预订行业 相关指标 排行Top10 :2008-09-27