| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-09-01 | 1393 | 8106 | 7 | 1.6 | 326000 | 234000 | 659971 | 429 | 29 | 251 | 13673 | 5 | 5084 | |
| 2008-09-02 | 1393 | 8108 | 11 | 2.1 | 326000 | 226000 | 662109 | 429 | 29 | 251 | 13700 | 5 | 5084 | |
| 2008-09-03 | 1409 | 8091 | 18 | 11 | 328000 | 223000 | 661463 | 429 | 25 | 251 | 13548 | 5 | 7144 | |
| 2008-09-04 | 1401 | 8100 | 13 | 5 | 328000 | 223000 | 663784 | 429 | 25 | 251 | 13585 | 5 | 6059 | |
| 2008-09-05 | 1409 | 8096 | 19 | 1 | 328000 | 220000 | 664590 | 429 | 25 | 251 | 13358 | 5 | 6934 | |
| 2008-09-06 | 1404 | 8107 | 14 | 3 | 328000 | 220000 | 620828 | 429 | 25 | 251 | 12884 | 5 | 5068 | |
| 2008-09-07 | 1399 | 8110 | 3 | 1 | 328000 | 215000 | 662183 | 429 | 25 | 250 | 12839 | 5 | 5068 | |
| 2008-09-08 | 1392 | 8106 | 10 | 1 | 326000 | 230000 | 664698 | 429 | 29 | 251 | 13751 | 5 | 5084 | |
| 2008-09-09 | 1401 | 8102 | 9 | 2.3 | 327000 | 201000 | 662409 | 429 | 25 | 250 | 11954 | 5 | 5068 | |
| 2008-09-10 | 1423 | 8079 | 15 | 1.2 | 323000 | 203000 | 655681 | 429 | 32 | 250 | 10921 | 5 | 5275 | |
| 2008-09-11 | 1422 | 8079 | 22 | 3 | 323000 | 203000 | 655930 | 429 | 32 | 251 | 10922 | 5 | 5275 | |
| 2008-09-12 | 1427 | 8073 | 19 | 2.3 | 323000 | 203000 | 656172 | 429 | 32 | 251 | 10386 | 5 | 5746 | |
| 2008-09-13 | 1467 | 8021 | 0 | 0 | 323000 | 208000 | 495280 | 429 | 32 | 251 | 6612 | 5 | 7526 | |
| 2008-09-14 | 1464 | 8025 | 0 | 3 | 323000 | 215000 | 495182 | 429 | 32 | 251 | 6617 | 5 | 7526 | |
| 2008-09-15 | 1464 | 8023 | 9 | 5 | 323000 | 215000 | 493279 | 429 | 32 | 251 | 5977 | 5 | 7526 | |
| 2008-09-16 | 1460 | 8027 | 13 | 13 | 323000 | 217000 | 494105 | 429 | 32 | 251 | 5633 | 5 | 7526 | |
| 2008-09-17 | 1456 | 8024 | 9 | 2 | 323000 | 228000 | 494764 | 429 | 32 | 251 | 5226 | 5 | 7526 | |
| 2008-09-18 | 1357 | 8165 | 16 | 3 | 354000 | 223000 | 492925 | 429 | 32 | 251 | 4329 | 5 | 7595 | |
| 2008-09-19 | 1341 | 8186 | 25 | 1.9 | 354000 | 223000 | 495023 | 429 | 32 | 250 | 3880 | 5 | 5383 | |
| 2008-09-20 | 1332 | 8203 | 3 | 2 | 354000 | 223000 | 494743 | 429 | 32 | 250 | 3880 | 5 | 4489 | |
| 2008-09-21 | 1274 | 8194 | 0 | 0 | 354000 | 217000 | 494716 | 707 | 32 | 250 | 3434 | 5 | 4489 | |
| 2008-09-22 | 1264 | 8202 | 8 | 3 | 354000 | 219000 | 495626 | 707 | 32 | 250 | 3001 | 5 | 4489 | |
| 2008-09-23 | 1275 | 8178 | 13 | 1 | 354000 | 212000 | 496640 | 707 | 32 | 250 | 2726 | 5 | 6347 | |
| 2008-09-24 | 1132 | 8418 | 21 | 1.8 | 403000 | 212000 | 497311 | 707 | 33 | 251 | 2497 | 5 | 5272 | |
| 2008-09-25 | 1130 | 8417 | 12 | 1.2 | 403000 | 196000 | 498535 | 707 | 33 | 251 | 2293 | 5 | 5272 | |
| 2008-09-26 | 1132 | 8413 | 11 | 1.4 | 403000 | 196000 | 499913 | 707 | 33 | 251 | 2297 | 5 | 5272 | |
| 2008-09-27 | 1131 | 8412 | 9 | 5 | 403000 | 189000 | 501957 | 707 | 33 | 251 | 2288 | 5 | 5272 | |
汽车行业 相关指标 排行Top10 :2008-09-27