| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-09-01 | 138 | 24603 | 200 | 19 | 2440000 | 7490000 | 588473 | 2470 | 382 | 2040 | 98 | 7 | 171 | |
| 2008-09-02 | 138 | 24860 | 390 | 21 | 2440000 | 7450000 | 587814 | 2470 | 383 | 2040 | 98 | 7 | 171 | |
| 2008-09-03 | 139 | 24792 | 330 | 22 | 2450000 | 7440000 | 583847 | 2470 | 390 | 2040 | 97 | 7 | 166 | |
| 2008-09-04 | 170 | 21837 | 360 | 20 | 1780000 | 7440000 | 582930 | 2470 | 219 | 2040 | 98 | 7 | 147 | |
| 2008-09-05 | 171 | 21569 | 290 | 22 | 1780000 | 7430000 | 581349 | 2470 | 219 | 2040 | 98 | 7 | 172 | |
| 2008-09-06 | 167 | 22115 | 310 | 22 | 1790000 | 7430000 | 578379 | 2470 | 218 | 2040 | 98 | 7 | 141 | |
| 2008-09-07 | 169 | 21805 | 300 | 20 | 1790000 | 6640000 | 575634 | 2470 | 218 | 2050 | 99 | 7 | 141 | |
| 2008-09-08 | 138 | 24752 | 360 | 22 | 2440000 | 7520000 | 593334 | 2470 | 381 | 2040 | 97 | 7 | 171 | |
| 2008-09-09 | 170 | 21846 | 340 | 26 | 1780000 | 6660000 | 569918 | 2470 | 217 | 2050 | 101 | 7 | 141 | |
| 2008-09-10 | 170 | 21820 | 380 | 22 | 1880000 | 5920000 | 565047 | 2470 | 194 | 2040 | 102 | 7 | 162 | |
| 2008-09-11 | 167 | 21998 | 338 | 19.6 | 1880000 | 5920000 | 565104 | 2470 | 194 | 2040 | 102 | 7 | 147 | |
| 2008-09-12 | 172 | 21868 | 370 | 23 | 1880000 | 5920000 | 568530 | 2470 | 194 | 2040 | 103 | 7 | 157 | |
| 2008-09-13 | 171 | 21887 | 280 | 23 | 1880000 | 5950000 | 609275 | 2470 | 194 | 2040 | 128 | 7 | 150 | |
| 2008-09-14 | 167 | 21966 | 340 | 21 | 1870000 | 5940000 | 609113 | 2470 | 195 | 2040 | 128 | 7 | 150 | |
| 2008-09-15 | 168 | 21945 | 340 | 23 | 1880000 | 5940000 | 604207 | 2470 | 195 | 2040 | 130 | 7 | 150 | |
| 2008-09-16 | 167 | 22078 | 410 | 22 | 1880000 | 5940000 | 600612 | 2470 | 195 | 2040 | 131 | 7 | 150 | |
| 2008-09-17 | 166 | 22329 | 460 | 21 | 1880000 | 6220000 | 597144 | 2470 | 196 | 2040 | 135 | 7 | 141 | |
| 2008-09-18 | 165 | 22550 | 440 | 21 | 1960000 | 6220000 | 584142 | 2470 | 172 | 2040 | 134 | 7 | 141 | |
| 2008-09-19 | 165 | 22628 | 480 | 20 | 1960000 | 5830000 | 578164 | 2470 | 168 | 2040 | 132 | 7 | 134 | |
| 2008-09-20 | 166 | 22605 | 370 | 20 | 1960000 | 5830000 | 576875 | 2470 | 168 | 2040 | 132 | 7 | 135 | |
| 2008-09-21 | 162 | 22503 | 370 | 21 | 1950000 | 5830000 | 574175 | 2470 | 168 | 2040 | 133 | 7 | 135 | |
| 2008-09-22 | 164 | 22528 | 450 | 18.2 | 1950000 | 5420000 | 567495 | 2739 | 169 | 2040 | 134 | 7 | 135 | |
| 2008-09-23 | 163 | 22497 | 370 | 20 | 1950000 | 5420000 | 561208 | 2739 | 169 | 2040 | 135 | 7 | 136 | |
| 2008-09-24 | 168 | 21788 | 380 | 21 | 1800000 | 5410000 | 554785 | 2739 | 164 | 2040 | 135 | 7 | 136 | |
| 2008-09-25 | 166 | 21853 | 420 | 18.2 | 1800000 | 5300000 | 550361 | 2739 | 165 | 2040 | 134 | 7 | 136 | |
| 2008-09-26 | 167 | 21700 | 330 | 18 | 1800000 | 5410000 | 551001 | 2739 | 164 | 2040 | 135 | 7 | 136 | |
| 2008-09-27 | 167 | 21735 | 370 | 19 | 1800000 | 5430000 | 550180 | 2739 | 166 | 2040 | 135 | 7 | 136 | |
汽车行业 相关指标 排行Top10 :2008-09-27