| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-09-01 | 2488 | 6672 | 0 | 0 | 18600 | 30600 | 49329 | 299 | 12 | 780 | 91 | 5 | 55857 | |
| 2008-09-02 | 2488 | 6672 | 0 | 0 | 18600 | 30700 | 49363 | 299 | 12 | 780 | 61 | 5 | 55857 | |
| 2008-09-03 | 2492 | 6673 | 0 | 0 | 20100 | 30400 | 49093 | 299 | 11 | 778 | 91 | 5 | 54393 | |
| 2008-09-04 | 2487 | 6676 | 0 | 0 | 20100 | 30400 | 49077 | 299 | 11 | 778 | 92 | 5 | 39368 | |
| 2008-09-05 | 2494 | 6673 | 1 | 3 | 20100 | 30400 | 48991 | 299 | 11 | 778 | 90 | 5 | 53926 | |
| 2008-09-06 | 2497 | 6668 | 0 | 0 | 20100 | 30600 | 48746 | 299 | 11 | 777 | 88 | 5 | 215848 | |
| 2008-09-07 | 2495 | 6668 | 0 | 0 | 20100 | 30600 | 48509 | 299 | 11 | 778 | 87 | 5 | 215848 | |
| 2008-09-08 | 2485 | 6673 | 0 | 0 | 18600 | 30600 | 49595 | 299 | 12 | 782 | 90 | 5 | 55857 | |
| 2008-09-09 | 2491 | 6670 | 0 | 0 | 20100 | 30800 | 47924 | 299 | 11 | 783 | 83 | 5 | 215848 | |
| 2008-09-10 | 2481 | 6678 | 0 | 0 | 21500 | 29200 | 47485 | 299 | 11 | 782 | 84 | 5 | 42019 | |
| 2008-09-11 | 2469 | 6680 | 0 | 0 | 21500 | 29200 | 47485 | 299 | 11 | 782 | 84 | 5 | 33919 | |
| 2008-09-12 | 2471 | 6678 | 0 | 0 | 21400 | 29200 | 47350 | 299 | 11 | 782 | 84 | 5 | 44209 | |
| 2008-09-13 | 2473 | 6680 | 0 | 0 | 21400 | 29200 | 47980 | 299 | 11 | 782 | 76 | 5 | 33470 | |
| 2008-09-14 | 2466 | 6681 | 6 | 2 | 21400 | 30300 | 47980 | 299 | 11 | 782 | 76 | 5 | 33470 | |
| 2008-09-15 | 2468 | 6680 | 6 | 1.5 | 21400 | 30300 | 47445 | 299 | 11 | 782 | 75 | 5 | 33470 | |
| 2008-09-16 | 2466 | 6681 | 0 | 0 | 21400 | 30300 | 47282 | 299 | 11 | 782 | 76 | 5 | 33470 | |
| 2008-09-17 | 2475 | 6680 | 0 | 2 | 21400 | 28700 | 47087 | 299 | 11 | 782 | 74 | 5 | 33470 | |
| 2008-09-18 | 2478 | 6677 | 5 | 1 | 22800 | 28500 | 46893 | 299 | 11 | 781 | 77 | 5 | 61786 | |
| 2008-09-19 | 2481 | 6681 | 0 | 0 | 22800 | 28000 | 47137 | 299 | 11 | 781 | 76 | 5 | 37430 | |
| 2008-09-20 | 2477 | 6684 | 0 | 0 | 22800 | 28000 | 47137 | 299 | 11 | 780 | 76 | 5 | 28294 | |
| 2008-09-21 | 2405 | 6666 | 3 | 1 | 22800 | 27700 | 47107 | 446 | 11 | 778 | 77 | 5 | 28294 | |
| 2008-09-22 | 2407 | 6666 | 0 | 0 | 22800 | 27700 | 47111 | 446 | 11 | 778 | 78 | 5 | 28294 | |
| 2008-09-23 | 2408 | 6660 | 0 | 0 | 22800 | 27600 | 47108 | 446 | 11 | 777 | 79 | 5 | 49726 | |
| 2008-09-24 | 2412 | 6656 | 0 | 0 | 22600 | 27600 | 47056 | 446 | 13 | 778 | 79 | 5 | 113922 | |
| 2008-09-25 | 2411 | 6656 | 0 | 0 | 22600 | 27500 | 47127 | 446 | 12 | 778 | 80 | 5 | 113922 | |
| 2008-09-26 | 2411 | 6656 | 0 | 0 | 22600 | 27500 | 47127 | 446 | 12 | 777 | 80 | 5 | 113922 | |
| 2008-09-27 | 2410 | 6656 | 3 | 1 | 22600 | 26800 | 47097 | 446 | 12 | 777 | 80 | 5 | 113922 | |
FLASH行业 相关指标 排行Top10 :2008-09-27