| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-06-01 | 11 | 153496 | 7450 | 5.67 | 40300000 | 12500000 | 15181888 | 48344 | 30900 | 162000 | 1636341 | 7 | 0 | |
| 2008-06-02 | 9 | 221383 | 8040 | 7.3 | 40300000 | 11100000 | 23932522 | 48344 | 30900 | 162000 | 1638579 | 7 | 0 | |
| 2008-06-03 | 9 | 171303 | 7940 | 6.45 | 40300000 | 11100000 | 23860838 | 48344 | 30800 | 162000 | 1639199 | 7 | 0 | |
| 2008-06-04 | 10 | 166095 | 7710 | 6.67 | 40800000 | 10800000 | 19457004 | 48344 | 30900 | 162000 | 1618540 | 7 | 0 | |
| 2008-06-05 | 11 | 163914 | 6900 | 6.55 | 40800000 | 10800000 | 23890847 | 48344 | 30900 | 162000 | 1626472 | 7 | 0 | |
| 2008-06-06 | 10 | 162493 | 6800 | 6.94 | 40800000 | 10900000 | 20442803 | 48344 | 31000 | 162000 | 1634022 | 7 | 0 | |
| 2008-06-07 | 11 | 159149 | 6360 | 6.24 | 40800000 | 10900000 | 23929431 | 48344 | 31100 | 162000 | 1641011 | 7 | 0 | |
| 2008-06-08 | 10 | 158092 | 7260 | 5.9 | 40800000 | 10900000 | 23918041 | 48344 | 31000 | 162000 | 1640009 | 7 | 0 | |
| 2008-06-09 | 9 | 161471 | 6550 | 6.43 | 40800000 | 11200000 | 23709121 | 48344 | 31000 | 162000 | 1639498 | 7 | 0 | |
| 2008-06-10 | 9 | 169377 | 7140 | 6.66 | 40800000 | 11200000 | 23921433 | 48344 | 31000 | 162000 | 1641584 | 7 | 0 | |
| 2008-06-11 | 10 | 171708 | 7570 | 7.07 | 40800000 | 11200000 | 23953680 | 48344 | 31000 | 162000 | 1645333 | 7 | 0 | |
| 2008-06-12 | 11 | 157068 | 7548 | 6.7 | 33700000 | 10800000 | 21827837 | 48344 | 30700 | 162000 | 1654039 | 7 | 0 | |
| 2008-06-13 | 12 | 149157 | 8040 | 6.74 | 33700000 | 10800000 | 21929987 | 48344 | 30800 | 162000 | 1657982 | 7 | 0 | |
| 2008-06-14 | 12 | 146118 | 7840 | 6.24 | 33700000 | 10400000 | 21293074 | 48344 | 30700 | 162000 | 1681626 | 7 | 0 | |
| 2008-06-15 | 12 | 144731 | 7330 | 6.09 | 33700000 | 10400000 | 22087389 | 48344 | 30800 | 162000 | 1743977 | 7 | 0 | |
| 2008-06-16 | 12 | 153460 | 7320 | 6.94 | 33700000 | 10400000 | 22221939 | 48344 | 30800 | 162000 | 1795390 | 7 | 0 | |
| 2008-06-17 | 12 | 153625 | 7630 | 6.74 | 33800000 | 10400000 | 21744833 | 48344 | 30700 | 162000 | 1861081 | 7 | 0 | |
| 2008-06-18 | 12 | 150843 | 8910 | 6.43 | 34300000 | 10400000 | 22497633 | 48344 | 31200 | 162000 | 1924531 | 7 | 0 | |
| 2008-06-19 | 13 | 155540 | 8710 | 6.73 | 34300000 | 10200000 | 22758212 | 48344 | 31200 | 162000 | 1998919 | 7 | 0 | |
| 2008-06-20 | 13 | 149620 | 9290 | 7.17 | 34300000 | 10200000 | 19701646 | 48344 | 31200 | 162000 | 2063833 | 7 | 0 | |
| 2008-06-21 | 14 | 146692 | 9590 | 6.28 | 34300000 | 10400000 | 23087240 | 48344 | 31200 | 162000 | 2135492 | 7 | 0 | |
| 2008-06-22 | 12 | 148197 | 9730 | 6.12 | 34300000 | 51500000 | 23099908 | 48344 | 31300 | 162000 | 2167938 | 7 | 0 | |
| 2008-06-23 | 12 | 159305 | 10750 | 7.03 | 34000000 | 51500000 | 23200167 | 48344 | 31300 | 162000 | 2168383 | 7 | 0 | |
| 2008-06-24 | 12 | 159190 | 10330 | 7.23 | 34300000 | 51400000 | 23041554 | 48344 | 31300 | 162000 | 2177027 | 7 | 0 | |
| 2008-06-25 | 12 | 158217 | 10660 | 6.86 | 34300000 | 51600000 | 23198392 | 48344 | 31300 | 162000 | 2187882 | 7 | 0 | |
| 2008-06-26 | 12 | 157794 | 10460 | 7.2 | 34300000 | 51600000 | 23230485 | 48344 | 31400 | 162000 | 2185356 | 7 | 0 | |
| 2008-06-27 | 12 | 151945 | 10550 | 6.3 | 34300000 | 51500000 | 23239907 | 48344 | 31400 | 162000 | 2168693 | 7 | 0 | |
| 2008-06-28 | 11 | 145859 | 10070 | 5.89 | 17700000 | 50100000 | 23151535 | 48344 | 24000 | 162000 | 2148227 | 7 | 0 | |
| 2008-06-29 | 11 | 146054 | 9930 | 6.2 | 17700000 | 50200000 | 23168684 | 48344 | 23900 | 162000 | 2123025 | 7 | 0 | |
综合门户行业 相关指标 排行Top10 :2008-06-29