提交网站 帮助中心

月数据  悠视网UUsee 综合排名(福克斯指数) 历史数据查询
日期 排名 福克斯指数 排名变化 Alexa
Reach指数
Alexa
PV指数
搜索引擎收录指数 反向链接指数 Google
PageRank
China
Rank
Baidu Google Yahoo Alexa Baidu Google Yahoo
2008-09-01 360 13299 370 6.4 502000 601000 181803 2038 881 1440 2085 6 132
2008-09-02 360 13291 340 5.5 502000 599000 182314 2038 881 1440 2111 6 132
2008-09-03 342 13622 490 6.9 577000 768000 181163 2038 496 1440 2107 6 136
2008-09-04 372 13015 120 5.7 577000 768000 181174 2038 496 1440 2118 6 166
2008-09-05 336 13777 380 6.3 577000 910000 181116 2038 495 1440 2108 6 128
2008-09-06 372 13120 200 6.3 577000 910000 157132 2038 494 1440 2070 6 162
2008-09-07 369 13188 510 5.9 577000 851000 181100 2038 494 1440 2015 6 162
2008-09-08 360 13327 510 5.6 502000 543000 183075 2038 882 1440 2092 6 132
2008-09-09 374 13007 220 4.3 577000 378000 181227 2038 497 1440 1887 6 162
2008-09-10 359 13352 220 7.3 613000 845000 180584 2038 493 1440 1715 6 156
2008-09-11 346 13625 47 6 613000 845000 180490 2038 493 1440 1715 6 139
2008-09-12 354 13444 46 6 613000 845000 180566 2038 492 1440 1682 6 149
2008-09-13 350 13605 520 6.2 613000 786000 198760 2038 492 1440 1737 6 144
2008-09-14 348 13554 280 9.3 613000 736000 198628 2038 492 1440 1737 6 144
2008-09-15 346 13590 470 7.3 613000 735000 196828 2038 492 1440 1682 6 144
2008-09-16 350 13512 230 6.3 613000 641000 196345 2038 492 1440 1647 6 144
2008-09-17 330 14142 470 7.5 613000 641000 195982 2038 494 1440 1599 6 118
2008-09-18 328 14166 460 8.2 631000 702000 193406 2038 493 1440 1518 6 120
2008-09-19 330 14140 350 6.1 631000 2270000 193793 2038 493 1440 1478 6 132
2008-09-20 354 13517 100 11 631000 2270000 193524 2038 493 1440 1360 6 169
2008-09-21 347 13448 390 8.1 631000 2170000 192038 1919 493 1440 1428 6 169
2008-09-22 350 13444 270 10.5 631000 2150000 191402 1919 496 1440 1380 6 169
2008-09-23 323 14112 290 10.3 631000 2070000 191308 1919 495 1440 1343 6 130
2008-09-24 332 13874 300 9 631000 2100000 191552 1919 525 1440 1332 6 142
2008-09-25 328 13928 370 10.8 631000 2050000 192215 1919 523 1440 1316 6 142
2008-09-26 332 13826 230 12.5 631000 2030000 129999 1919 523 1440 1316 6 142
2008-09-27 334 13824 260 9.1 631000 1980000 193597 1919 521 1440 1311 6 142
 视频行业 相关指标 排行Top10 :2008-09-27
FOX指数排名图  ALEXA排名图 Chinarank排名图  搜索引擎收录排名图  反向链接排名图  Google PR排名图
视频类网站单日福克斯指数统计排名图