| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-08-01 | 1607 | 7866 | 39 | 1 | 37900 | 35800 | 57824 | 419 | 8 | 513 | 447 | 6 | 22688 | |
| 2008-08-02 | 1596 | 7872 | 20 | 1.1 | 37900 | 35800 | 68972 | 419 | 8 | 509 | 448 | 6 | 16298 | |
| 2008-08-03 | 1601 | 7872 | 29 | 1.6 | 37900 | 35800 | 68541 | 419 | 8 | 507 | 453 | 6 | 16298 | |
| 2008-08-04 | 1600 | 7871 | 24 | 1.1 | 37900 | 35800 | 68166 | 419 | 8 | 507 | 447 | 6 | 16298 | |
| 2008-08-05 | 1605 | 7864 | 31 | 1 | 37900 | 35700 | 67346 | 419 | 8 | 507 | 442 | 6 | 25495 | |
| 2008-08-06 | 1595 | 7870 | 14 | 3 | 42300 | 34800 | 67567 | 419 | 9 | 507 | 443 | 6 | 43924 | |
| 2008-08-07 | 1595 | 7871 | 45 | 1.3 | 42300 | 34800 | 67353 | 419 | 9 | 507 | 444 | 6 | 43924 | |
| 2008-08-08 | 1642 | 6553 | 27 | 1.2 | 41100 | 39900 | 76294 | 419 | 9 | 2990 | 333 | 5 | 14419 | |
| 2008-08-09 | 1643 | 6545 | 32 | 2.2 | 40700 | 36600 | 72529 | 419 | 9 | 2990 | 437 | 5 | 18484 | |
| 2008-08-10 | 1652 | 6540 | 10 | 1 | 40900 | 37900 | 73609 | 419 | 9 | 2990 | 414 | 5 | 24599 | |
| 2008-08-11 | 1643 | 6552 | 37 | 1.1 | 41000 | 37800 | 75019 | 419 | 9 | 2990 | 377 | 5 | 14419 | |
| 2008-08-12 | 1598 | 7872 | 40 | 1.7 | 38100 | 35700 | 69916 | 419 | 8 | 513 | 443 | 6 | 18478 | |
| 2008-08-13 | 1612 | 7864 | 58 | 1.1 | 38700 | 36000 | 69985 | 419 | 9 | 515 | 450 | 6 | 36980 | |
| 2008-08-14 | 1650 | 6548 | 30 | 1.1 | 41200 | 40300 | 76707 | 419 | 9 | 2990 | 319 | 5 | 18225 | |
| 2008-08-15 | 1597 | 7873 | 36 | 1.6 | 38700 | 35700 | 70210 | 419 | 9 | 515 | 446 | 6 | 19464 | |
| 2008-08-16 | 1646 | 6542 | 36 | 1 | 40900 | 37000 | 73196 | 419 | 9 | 2990 | 430 | 5 | 18484 | |
| 2008-08-17 | 1640 | 6552 | 31 | 1.5 | 40500 | 36500 | 70861 | 419 | 10 | 2990 | 459 | 5 | 13329 | |
| 2008-08-18 | 1551 | 7883 | 40 | 1 | 41400 | 34900 | 66637 | 419 | 10 | 510 | 444 | 6 | 15481 | |
| 2008-08-19 | 1560 | 7876 | 43 | 1 | 41400 | 36000 | 66462 | 419 | 10 | 510 | 438 | 6 | 24603 | |
| 2008-08-20 | 1591 | 7839 | 44 | 1 | 28000 | 36000 | 62917 | 419 | 10 | 510 | 437 | 6 | 24603 | |
饮食行业 相关指标 排行Top10 :2008-08-20