| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-08-01 | 642 | 10477 | 110 | 3 | 540000 | 391000 | 313187 | 800 | 46 | 1060 | 91 | 6 | 2091 | |
| 2008-08-02 | 626 | 10509 | 62 | 8 | 540000 | 391000 | 310309 | 800 | 46 | 1060 | 91 | 6 | 1780 | |
| 2008-08-03 | 634 | 10517 | 37 | 8 | 540000 | 392000 | 308050 | 800 | 46 | 1060 | 91 | 6 | 1780 | |
| 2008-08-04 | 641 | 10484 | 68 | 4.6 | 540000 | 395000 | 239950 | 800 | 46 | 1060 | 92 | 6 | 1780 | |
| 2008-08-05 | 651 | 10425 | 45 | 6.5 | 540000 | 396000 | 306923 | 800 | 46 | 1060 | 89 | 6 | 3145 | |
| 2008-08-06 | 683 | 10277 | 87 | 4.7 | 501000 | 396000 | 306133 | 800 | 39 | 1060 | 91 | 6 | 2451 | |
| 2008-08-07 | 683 | 10275 | 95 | 5.7 | 501000 | 383000 | 305516 | 800 | 39 | 1060 | 92 | 6 | 2451 | |
| 2008-08-08 | 578 | 9375 | 88 | 16.9 | 594000 | 404000 | 331758 | 800 | 39 | 5330 | 100 | 5 | 3920 | |
| 2008-08-09 | 562 | 9463 | 70 | 8.3 | 599000 | 396000 | 342519 | 800 | 44 | 5330 | 110 | 5 | 2393 | |
| 2008-08-10 | 573 | 9413 | 65 | 10 | 600000 | 387000 | 341174 | 800 | 44 | 5330 | 105 | 5 | 3307 | |
| 2008-08-11 | 578 | 9372 | 78 | 6.7 | 594000 | 400000 | 334998 | 800 | 39 | 5330 | 105 | 5 | 3920 | |
| 2008-08-12 | 648 | 10429 | 56 | 5.2 | 540000 | 403000 | 315629 | 800 | 46 | 1060 | 93 | 6 | 2906 | |
| 2008-08-13 | 638 | 10502 | 55 | 3.3 | 554000 | 392000 | 320369 | 800 | 54 | 1070 | 99 | 6 | 2787 | |
| 2008-08-14 | 579 | 9382 | 62 | 6.6 | 595000 | 406000 | 332137 | 800 | 39 | 5330 | 98 | 5 | 3642 | |
| 2008-08-15 | 636 | 10488 | 64 | 3.9 | 554000 | 395000 | 317559 | 800 | 54 | 1070 | 96 | 6 | 3110 | |
| 2008-08-16 | 563 | 9406 | 52 | 3.2 | 600000 | 384000 | 343080 | 800 | 44 | 5330 | 108 | 5 | 2393 | |
| 2008-08-17 | 569 | 9414 | 45 | 3.8 | 598000 | 391000 | 334539 | 800 | 45 | 5330 | 102 | 5 | 3029 | |
| 2008-08-18 | 710 | 10002 | 74 | 6.4 | 453000 | 364000 | 301270 | 800 | 39 | 1060 | 94 | 6 | 2788 | |
| 2008-08-19 | 718 | 9978 | 43 | 3.6 | 453000 | 364000 | 298588 | 800 | 39 | 1060 | 95 | 6 | 3569 | |
| 2008-08-20 | 801 | 9627 | 70 | 3.4 | 380000 | 364000 | 274935 | 800 | 34 | 1060 | 88 | 6 | 3569 | |
饮食行业 相关指标 排行Top10 :2008-08-20