提交网站 帮助中心

月数据  我乐网 综合排名(福克斯指数) 历史数据查询
日期 排名 福克斯指数 排名变化 Alexa
Reach指数
Alexa
PV指数
搜索引擎收录指数 反向链接指数 Google
PageRank
China
Rank
Baidu Google Yahoo Alexa Baidu Google Yahoo
2008-06-01 21 103217 7140 9.8 6510000 3310000 371703 2768 29500 128000 4133 6 12
2008-06-02 17 141487 6190 10.7 6490000 3310000 1194735 2768 29400 128000 4177 6 12
2008-06-03 23 98504 5880 9.8 6480000 3180000 1194395 2768 29400 128000 4146 6 11
2008-06-04 48 54939 1850 9.5 6510000 3090000 1012606 2768 31000 128000 4187 6 15
2008-06-05 40 60888 1560 10 6520000 3140000 1154877 2768 31400 128000 4171 6 12
2008-06-06 54 49972 1730 10.4 6510000 3140000 1024338 2768 31300 128000 4139 6 19
2008-06-07 63 39628 1350 10.3 5190000 3130000 1158982 2768 27500 128000 4114 6 27
2008-06-08 43 61116 4880 9.9 5190000 3130000 1119111 2768 27700 128000 4122 6 27
2008-06-09 46 58869 4370 9.3 5190000 3090000 138279 2768 27700 128000 4154 6 27
2008-06-10 42 64127 4570 10.3 5190000 3040000 1094227 2768 27700 128000 4150 6 27
2008-06-11 51 53619 4710 10.7 5190000 2930000 1092155 2768 27700 128000 4178 6 88
2008-06-12 58 47925 3831 10.3 5200000 2890000 1059649 2768 29500 128000 4150 6 66
2008-06-13 102 29673 2400 6.5 5200000 2760000 1066966 2768 29500 128000 4136 6 123
2008-06-14 115 25963 1600 1.33 5200000 2370000 1120573 2768 29500 128000 4122 6 139
2008-06-15 112 26003 1450 1.28 5200000 2530000 1120573 2768 29600 128000 2699 6 139
2008-06-16 114 25723 1270 1.24 5200000 2190000 1132973 2768 29500 128000 4080 6 139
2008-06-17 116 25428 1230 1.24 5200000 1990000 1121923 2768 29300 128000 3887 6 145
2008-06-18 118 25322 1390 1.23 5200000 1800000 1154905 2768 30700 128000 3901 6 145
2008-06-19 125 24946 1390 1.17 5200000 1530000 1183201 2768 30400 128000 4014 6 161
2008-06-20 124 24895 1500 1.21 5200000 1530000 1195650 2768 30500 128000 4060 6 161
2008-06-21 124 24722 1630 1.23 5200000 1420000 1194842 2768 30400 128000 4112 6 171
2008-06-22 124 24160 1710 1.29 5200000 1370000 1184528 2768 30500 128000 4159 6 171
2008-06-23 122 24145 1330 1.23 5200000 1290000 1153978 2768 30400 128000 4231 6 171
2008-06-24 124 24020 1320 1.26 5200000 1290000 1153970 2768 30500 128000 4228 6 171
2008-06-25 131 23726 1260 1.19 4970000 1290000 1118434 2768 28300 128000 4274 6 150
2008-06-26 134 23599 1260 1.19 4970000 1160000 641635 2768 28400 128000 4203 6 150
2008-06-27 179 17332 1210 1.26 2490000 1160000 1110228 2768 21600 128000 4199 6 165
2008-06-28 137 22806 1400 1.26 2490000 1130000 1098493 2768 21700 128000 4306 6 169
2008-06-29 137 22755 1370 1.27 2490000 1130000 1089637 2768 21700 128000 4311 6 169
 视频行业 相关指标 排行Top10 :2008-06-29
FOX指数排名图  ALEXA排名图 Chinarank排名图  搜索引擎收录排名图  反向链接排名图  Google PR排名图
视频类网站单日福克斯指数统计排名图