| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-06-01 | 8 | 180691 | 9300 | 7.8 | 25600000 | 13700000 | 15960163 | 0 | 18600 | 1300000 | 6232 | 6 | 11 | |
| 2008-06-02 | 10 | 219118 | 7650 | 8.4 | 25600000 | 13700000 | 13582718 | 0 | 18600 | 1300000 | 6250 | 6 | 11 | |
| 2008-06-03 | 8 | 183947 | 7860 | 8.16 | 25600000 | 14300000 | 15757605 | 0 | 18600 | 1300000 | 6277 | 6 | 9 | |
| 2008-06-04 | 8 | 169051 | 7700 | 7.7 | 26700000 | 14300000 | 15781574 | 0 | 16100 | 1300000 | 6119 | 6 | 11 | |
| 2008-06-05 | 8 | 191443 | 7530 | 8.22 | 26700000 | 14300000 | 15839970 | 0 | 16000 | 1300000 | 5865 | 6 | 8 | |
| 2008-06-06 | 8 | 196732 | 8060 | 8.3 | 26800000 | 13900000 | 15737704 | 0 | 16000 | 1300000 | 5558 | 6 | 8 | |
| 2008-06-07 | 7 | 229685 | 9300 | 8.4 | 26800000 | 13900000 | 15889250 | 0 | 16000 | 1300000 | 5173 | 6 | 8 | |
| 2008-06-08 | 7 | 228104 | 10200 | 8.8 | 26800000 | 14300000 | 13728699 | 0 | 15900 | 1300000 | 4940 | 6 | 8 | |
| 2008-06-09 | 7 | 218657 | 8880 | 8.6 | 26800000 | 14300000 | 11488155 | 0 | 16000 | 1300000 | 4682 | 6 | 8 | |
| 2008-06-10 | 8 | 199458 | 7860 | 8.23 | 26800000 | 14500000 | 16024208 | 0 | 16100 | 1300000 | 4467 | 6 | 8 | |
| 2008-06-11 | 8 | 190237 | 7790 | 8.1 | 26900000 | 14500000 | 16080263 | 0 | 16100 | 1300000 | 4323 | 6 | 8 | |
| 2008-06-12 | 8 | 186635 | 7308 | 7.9 | 25900000 | 14500000 | 14402054 | 0 | 14900 | 1300000 | 4196 | 6 | 8 | |
| 2008-06-13 | 7 | 205447 | 9710 | 8.27 | 25800000 | 15200000 | 14468097 | 0 | 14900 | 1300000 | 4190 | 6 | 8 | |
| 2008-06-14 | 7 | 230839 | 11290 | 7.82 | 25700000 | 15200000 | 14573621 | 0 | 15000 | 1300000 | 4342 | 6 | 8 | |
| 2008-06-15 | 7 | 238872 | 11280 | 7.52 | 25700000 | 16300000 | 14370841 | 0 | 15000 | 1300000 | 2942 | 6 | 8 | |
| 2008-06-16 | 8 | 199554 | 8730 | 7.21 | 25700000 | 16300000 | 12406190 | 0 | 14900 | 1300000 | 4496 | 6 | 8 | |
| 2008-06-17 | 7 | 202990 | 8770 | 7.85 | 25700000 | 17200000 | 15042018 | 0 | 14900 | 1300000 | 4535 | 6 | 8 | |
| 2008-06-18 | 8 | 193272 | 9720 | 7.91 | 25700000 | 17200000 | 13529495 | 0 | 14300 | 1300000 | 4400 | 6 | 8 | |
| 2008-06-19 | 7 | 198006 | 9710 | 7.46 | 26300000 | 17600000 | 12834519 | 0 | 14300 | 1300000 | 4585 | 6 | 8 | |
| 2008-06-20 | 7 | 198867 | 11090 | 7.93 | 26200000 | 17600000 | 15637105 | 0 | 14300 | 1300000 | 4734 | 6 | 8 | |
| 2008-06-21 | 7 | 211891 | 12290 | 8.04 | 26200000 | 17100000 | 15785168 | 0 | 14300 | 1300000 | 3098 | 6 | 8 | |
| 2008-06-22 | 7 | 215502 | 12900 | 8.24 | 26200000 | 44100000 | 15907172 | 0 | 14400 | 1300000 | 4850 | 6 | 8 | |
| 2008-06-23 | 9 | 183464 | 10400 | 8.18 | 26000000 | 44100000 | 16028228 | 0 | 14600 | 1300000 | 4961 | 6 | 8 | |
| 2008-06-24 | 9 | 185603 | 10230 | 8.42 | 26200000 | 43200000 | 16046929 | 0 | 14600 | 1300000 | 4963 | 6 | 8 | |
| 2008-06-25 | 9 | 186087 | 10220 | 8.85 | 26100000 | 43200000 | 16081626 | 0 | 15100 | 1300000 | 5028 | 6 | 8 | |
| 2008-06-26 | 9 | 187345 | 10740 | 8.31 | 26100000 | 46200000 | 15389463 | 0 | 15100 | 1300000 | 5157 | 6 | 8 | |
| 2008-06-27 | 7 | 194326 | 11370 | 8.65 | 26100000 | 46200000 | 15418857 | 0 | 15200 | 1300000 | 5139 | 6 | 8 | |
| 2008-06-28 | 7 | 215819 | 12800 | 8.57 | 14000000 | 48900000 | 14689604 | 0 | 11900 | 1300000 | 5174 | 6 | 8 | |
| 2008-06-29 | 7 | 214131 | 12800 | 8.5 | 14000000 | 48900000 | 14765286 | 0 | 11900 | 1300000 | 5186 | 6 | 8 | |
视频行业 相关指标 排行Top10 :2008-06-29