提交网站 帮助中心

月数据  巴哈姆特 综合排名(福克斯指数) 历史数据查询
日期 排名 福克斯指数 排名变化 Alexa
Reach指数
Alexa
PV指数
搜索引擎收录指数 反向链接指数 Google
PageRank
China
Rank
Baidu Google Yahoo Alexa Baidu Google Yahoo
2008-09-01 357 13360 1240 16.5 760000 2520000 248536 668 41 841 66 6 0
2008-09-02 359 13344 1230 17 761000 2520000 249920 668 41 841 67 6 0
2008-09-03 348 13556 1250 16.8 761000 2520000 252389 668 40 842 67 6 0
2008-09-04 366 13175 1200 17.1 763000 2520000 254832 668 40 842 67 6 0
2008-09-05 352 13560 1360 15.7 764000 2510000 255847 668 40 842 67 6 0
2008-09-06 336 13854 1460 15.4 765000 2510000 257908 668 40 842 67 6 0
2008-09-07 328 14225 1470 16 766000 2540000 259166 668 39 842 68 6 0
2008-09-08 362 13249 1250 14.9 761000 2380000 248748 668 41 840 66 6 0
2008-09-09 343 13658 1310 15.4 769000 2690000 263277 668 39 840 69 6 0
2008-09-10 368 13183 1190 17.3 736000 2640000 265624 668 37 840 69 6 0
2008-09-11 371 13149 1237 15.8 736000 2640000 265625 668 37 840 69 6 0
2008-09-12 372 13013 1230 16.5 736000 2640000 267010 668 38 841 70 6 0
2008-09-13 347 13649 1410 17.6 736000 2660000 269455 668 38 841 59 6 0
2008-09-14 354 13425 1320 17.5 737000 2650000 269455 668 38 841 59 6 0
2008-09-15 383 12822 1150 15.9 739000 2650000 271568 668 39 840 59 6 0
2008-09-16 392 12694 1120 15.6 741000 2650000 272992 668 39 841 60 6 0
2008-09-17 386 12775 1110 16.5 748000 2650000 273940 668 38 842 60 6 0
2008-09-18 385 12832 1070 16.5 801000 2510000 273522 668 42 842 59 6 0
2008-09-19 381 12914 1160 16.1 809000 2510000 274002 668 42 842 58 6 0
2008-09-20 361 13366 1280 17.1 809000 2510000 274002 668 42 842 58 6 0
2008-09-21 352 13364 1310 15.9 814000 2500000 275528 999 42 842 58 6 0
2008-09-22 365 13064 1100 15.9 816000 2460000 275626 999 43 841 58 6 0
2008-09-23 362 13144 1110 16.5 817000 2470000 275909 999 43 841 58 6 0
2008-09-24 334 13866 1170 15.8 931000 3100000 276137 999 44 841 58 6 0
2008-09-25 329 13893 1210 15.7 932000 2440000 276498 999 43 841 58 6 0
2008-09-26 322 13996 1290 15.2 932000 2440000 276498 999 43 841 58 6 0
2008-09-27 321 14082 1310 17.5 932000 2320000 276080 999 43 840 58 6 0
 游戏资讯行业 相关指标 排行Top10 :2008-09-27
FOX指数排名图  ALEXA排名图 Chinarank排名图  搜索引擎收录排名图  反向链接排名图  Google PR排名图
游戏资讯类网站单日福克斯指数统计排名图