| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-08-01 | 22 | 99174 | 2890 | 3.36 | 16300000 | 7760000 | 3095644 | 1505 | 796 | 2810 | 1248 | 6 | 39 | |
| 2008-08-02 | 23 | 98532 | 1400 | 3.7 | 16300000 | 7830000 | 4912836 | 1505 | 796 | 2810 | 1216 | 6 | 39 | |
| 2008-08-03 | 23 | 100050 | 3190 | 2.59 | 16300000 | 7870000 | 4914795 | 1505 | 796 | 2810 | 1217 | 6 | 39 | |
| 2008-08-04 | 23 | 99134 | 2760 | 2.67 | 16300000 | 7920000 | 4939587 | 1505 | 796 | 2810 | 1190 | 6 | 39 | |
| 2008-08-05 | 22 | 99449 | 2849 | 3.1 | 16300000 | 7920000 | 4935236 | 1505 | 796 | 2810 | 1175 | 6 | 40 | |
| 2008-08-06 | 23 | 98753 | 1320 | 3.04 | 16500000 | 7660000 | 4870448 | 1505 | 751 | 2810 | 1174 | 6 | 43 | |
| 2008-08-07 | 22 | 99823 | 3092 | 2.8 | 16500000 | 7660000 | 4938021 | 1505 | 751 | 2810 | 1160 | 6 | 43 | |
| 2008-08-08 | 24 | 94498 | 1819 | 2.3 | 15300000 | 7070000 | 4804525 | 1505 | 704 | 411000 | 1646 | 5 | 32 | |
| 2008-08-09 | 23 | 95083 | 3096 | 2.2 | 15700000 | 7510000 | 4872582 | 1505 | 704 | 411000 | 1483 | 5 | 40 | |
| 2008-08-10 | 23 | 95556 | 3060 | 2.49 | 15700000 | 7560000 | 4850289 | 1505 | 705 | 411000 | 1516 | 5 | 38 | |
| 2008-08-11 | 25 | 95290 | 2955 | 2.7 | 15300000 | 7300000 | 4830222 | 1505 | 704 | 411000 | 1566 | 5 | 32 | |
| 2008-08-12 | 24 | 97974 | 1628 | 3 | 16300000 | 7500000 | 4915848 | 1505 | 796 | 2810 | 1269 | 6 | 41 | |
| 2008-08-13 | 25 | 96493 | 2970 | 2.49 | 15800000 | 7250000 | 4906448 | 1505 | 795 | 2810 | 1299 | 6 | 40 | |
| 2008-08-14 | 25 | 94319 | 3020 | 2.6 | 15300000 | 7120000 | 4780768 | 1505 | 704 | 411000 | 1705 | 5 | 35 | |
| 2008-08-15 | 25 | 96339 | 2290 | 3.2 | 15800000 | 7500000 | 4759356 | 1505 | 795 | 2810 | 1274 | 6 | 40 | |
| 2008-08-16 | 23 | 94079 | 2940 | 2.49 | 15700000 | 7640000 | 4848857 | 1505 | 704 | 411000 | 1512 | 5 | 40 | |
| 2008-08-17 | 23 | 96243 | 2989 | 3 | 15700000 | 7340000 | 4884174 | 1505 | 706 | 411000 | 1369 | 5 | 37 | |
| 2008-08-18 | 19 | 118606 | 2172 | 2.6 | 20600000 | 8150000 | 4878457 | 1505 | 750 | 2810 | 1089 | 6 | 40 | |
| 2008-08-19 | 19 | 117668 | 2793 | 2.8 | 20600000 | 8110000 | 4052016 | 1505 | 750 | 2810 | 1083 | 6 | 46 | |
| 2008-08-20 | 23 | 99005 | 1460 | 2.44 | 16900000 | 8110000 | 4538997 | 1505 | 752 | 2810 | 781 | 6 | 46 | |
综合购物行业 相关指标 排行Top10 :2008-08-20