| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-09-01 | 59 | 45904 | 380 | 5.4 | 6770000 | 4120000 | 5728844 | 2533 | 11 | 4320 | 4318 | 7 | 172 | |
| 2008-09-02 | 59 | 46755 | 340 | 7.1 | 6760000 | 7830000 | 5747061 | 2533 | 11 | 4320 | 4338 | 7 | 172 | |
| 2008-09-03 | 58 | 46629 | 310 | 7.6 | 6760000 | 7950000 | 5737953 | 2533 | 10 | 4320 | 4331 | 7 | 171 | |
| 2008-09-04 | 57 | 46983 | 390 | 6 | 6830000 | 7950000 | 5738937 | 2533 | 10 | 4320 | 4375 | 7 | 169 | |
| 2008-09-05 | 58 | 47106 | 430 | 5.6 | 6830000 | 7980000 | 5740493 | 2533 | 10 | 4320 | 4378 | 7 | 173 | |
| 2008-09-06 | 58 | 47257 | 250 | 5.1 | 6830000 | 7880000 | 5740551 | 2533 | 11 | 4320 | 4372 | 7 | 157 | |
| 2008-09-07 | 58 | 47141 | 270 | 7.8 | 6830000 | 8000000 | 5722154 | 2533 | 11 | 4320 | 4367 | 7 | 157 | |
| 2008-09-08 | 59 | 46662 | 340 | 3.9 | 6770000 | 7820000 | 5758613 | 2533 | 11 | 4320 | 4332 | 7 | 172 | |
| 2008-09-09 | 58 | 47097 | 350 | 6.6 | 6820000 | 7970000 | 5668495 | 2533 | 11 | 4320 | 4350 | 7 | 157 | |
| 2008-09-10 | 62 | 47126 | 350 | 4.8 | 6820000 | 7550000 | 5752482 | 2533 | 11 | 4320 | 4353 | 7 | 150 | |
| 2008-09-11 | 62 | 46980 | 329 | 5.2 | 6820000 | 7550000 | 5753263 | 2533 | 11 | 4320 | 4355 | 7 | 159 | |
| 2008-09-12 | 62 | 47114 | 360 | 4.4 | 6830000 | 7610000 | 5737397 | 2533 | 11 | 4320 | 4369 | 7 | 154 | |
| 2008-09-13 | 62 | 46971 | 240 | 4.8 | 6830000 | 7610000 | 5981745 | 2533 | 11 | 4320 | 4602 | 7 | 157 | |
| 2008-09-14 | 62 | 46978 | 210 | 3.6 | 6820000 | 7330000 | 5977512 | 2533 | 11 | 4320 | 4603 | 7 | 157 | |
| 2008-09-15 | 62 | 46958 | 340 | 4.1 | 6830000 | 7330000 | 5984872 | 2533 | 11 | 4320 | 4647 | 7 | 157 | |
| 2008-09-16 | 62 | 47123 | 400 | 7 | 6830000 | 7420000 | 5963034 | 2533 | 11 | 4320 | 4642 | 7 | 157 | |
| 2008-09-17 | 62 | 47244 | 390 | 7.3 | 6830000 | 7420000 | 5962766 | 2533 | 11 | 4320 | 4633 | 7 | 144 | |
| 2008-09-18 | 63 | 47398 | 380 | 5.9 | 6890000 | 7210000 | 5946912 | 2533 | 11 | 4320 | 4641 | 7 | 140 | |
| 2008-09-19 | 63 | 47546 | 430 | 5.2 | 6900000 | 7170000 | 5922422 | 2533 | 10 | 4320 | 4682 | 7 | 135 | |
| 2008-09-20 | 63 | 47648 | 290 | 3.9 | 6900000 | 7160000 | 5912488 | 2533 | 10 | 4320 | 4682 | 7 | 131 | |
| 2008-09-21 | 62 | 47572 | 290 | 6.7 | 6900000 | 7160000 | 5921913 | 2533 | 10 | 4320 | 4671 | 7 | 131 | |
| 2008-09-22 | 62 | 47695 | 400 | 5.3 | 6900000 | 6970000 | 5891777 | 2229 | 10 | 4320 | 4677 | 7 | 131 | |
| 2008-09-23 | 61 | 47504 | 400 | 5.8 | 6900000 | 6940000 | 5889004 | 2229 | 10 | 4320 | 4689 | 7 | 143 | |
| 2008-09-24 | 61 | 47437 | 360 | 4.6 | 6910000 | 6900000 | 5866002 | 2229 | 10 | 4320 | 4688 | 7 | 143 | |
| 2008-09-25 | 60 | 47459 | 350 | 4.6 | 6910000 | 6630000 | 5848256 | 2229 | 10 | 4320 | 4664 | 7 | 143 | |
| 2008-09-26 | 60 | 47428 | 330 | 5.2 | 6920000 | 6900000 | 5862488 | 2229 | 10 | 4320 | 4664 | 7 | 143 | |
| 2008-09-27 | 61 | 47412 | 330 | 5.7 | 6920000 | 6710000 | 5974170 | 2229 | 10 | 4320 | 4677 | 7 | 143 | |
地方站行业 相关指标 排行Top10 :2008-09-27