| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-08-01 | 138 | 25302 | 17 | 1.5 | 3120000 | 1700000 | 175194 | 747 | 131000 | 978 | 246 | 6 | 10115 | |
| 2008-08-02 | 138 | 25283 | 5 | 2 | 3120000 | 1680000 | 174647 | 747 | 131000 | 978 | 244 | 6 | 19745 | |
| 2008-08-03 | 138 | 25331 | 7 | 1 | 3120000 | 1680000 | 174199 | 747 | 131000 | 978 | 243 | 6 | 19745 | |
| 2008-08-04 | 135 | 25250 | 32 | 4.1 | 3120000 | 1680000 | 173568 | 747 | 131000 | 978 | 243 | 6 | 19745 | |
| 2008-08-05 | 136 | 25372 | 20 | 2.3 | 3120000 | 1660000 | 172880 | 747 | 131000 | 978 | 235 | 6 | 5755 | |
| 2008-08-06 | 140 | 25166 | 13 | 1 | 3130000 | 1660000 | 172672 | 747 | 123000 | 978 | 239 | 6 | 6520 | |
| 2008-08-07 | 122 | 27895 | 18 | 1.1 | 3130000 | 1660000 | 171213 | 747 | 123000 | 978 | 237 | 6 | 6520 | |
| 2008-08-08 | 123 | 26587 | 17 | 2.8 | 4090000 | 1790000 | 210450 | 747 | 115000 | 7170 | 281 | 4 | 12216 | |
| 2008-08-09 | 144 | 23197 | 28 | 1.1 | 3370000 | 1760000 | 192387 | 747 | 102000 | 7170 | 253 | 4 | 32674 | |
| 2008-08-10 | 145 | 23139 | 9 | 1.3 | 3370000 | 1790000 | 197145 | 747 | 102000 | 7170 | 252 | 4 | 34396 | |
| 2008-08-11 | 125 | 26554 | 15 | 1.9 | 4080000 | 1820000 | 203989 | 747 | 115000 | 7170 | 265 | 4 | 12216 | |
| 2008-08-12 | 126 | 28015 | 37 | 1.6 | 3120000 | 1720000 | 178698 | 747 | 131000 | 978 | 251 | 6 | 9198 | |
| 2008-08-13 | 108 | 30019 | 14 | 5 | 3240000 | 1740000 | 179824 | 747 | 133000 | 978 | 257 | 6 | 9348 | |
| 2008-08-14 | 124 | 26575 | 7 | 2 | 4090000 | 1790000 | 212378 | 747 | 115000 | 7170 | 291 | 4 | 20808 | |
| 2008-08-15 | 106 | 30027 | 8 | 1 | 3240000 | 1740000 | 176030 | 747 | 133000 | 978 | 250 | 6 | 7710 | |
| 2008-08-16 | 144 | 22940 | 14 | 2.5 | 3370000 | 1760000 | 194923 | 747 | 102000 | 7170 | 253 | 4 | 32674 | |
| 2008-08-17 | 125 | 27110 | 0 | 0 | 3370000 | 1740000 | 185360 | 747 | 102000 | 7170 | 260 | 4 | 14798 | |
| 2008-08-18 | 144 | 24154 | 0 | 0 | 3040000 | 1630000 | 164658 | 747 | 111000 | 978 | 225 | 6 | 3436 | |
| 2008-08-19 | 146 | 24103 | 0 | 0 | 3040000 | 1620000 | 163206 | 747 | 111000 | 978 | 218 | 6 | 3691 | |
| 2008-08-20 | 143 | 24120 | 10 | 1.6 | 3060000 | 1620000 | 139613 | 747 | 109000 | 978 | 218 | 6 | 3691 | |
教育行业 相关指标 排行Top10 :2008-08-20