| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-09-01 | 3747 | 5316 | 9 | 2.3 | 3670 | 10500 | 12790 | 69 | 1 | 656 | 4 | 4 | 9530 | |
| 2008-09-02 | 3746 | 5316 | 12 | 1.2 | 3710 | 10500 | 12820 | 69 | 1 | 656 | 4 | 4 | 9530 | |
| 2008-09-03 | 3751 | 5308 | 5 | 3 | 3510 | 10800 | 12803 | 69 | 1 | 656 | 4 | 4 | 11948 | |
| 2008-09-04 | 3740 | 5316 | 8 | 1 | 3510 | 10800 | 12821 | 69 | 1 | 655 | 5 | 4 | 9366 | |
| 2008-09-05 | 3748 | 5312 | 2 | 1 | 3510 | 10900 | 12824 | 69 | 1 | 656 | 5 | 4 | 10554 | |
| 2008-09-06 | 3743 | 5315 | 5 | 1 | 3510 | 11600 | 9249 | 69 | 1 | 655 | 5 | 4 | 9546 | |
| 2008-09-07 | 3742 | 5315 | 5 | 5 | 3510 | 11600 | 12829 | 69 | 1 | 655 | 5 | 4 | 9546 | |
| 2008-09-08 | 3746 | 5316 | 7 | 2 | 3710 | 10500 | 12811 | 69 | 1 | 656 | 4 | 4 | 9530 | |
| 2008-09-09 | 3740 | 5315 | 2 | 5 | 3510 | 11500 | 12835 | 69 | 1 | 654 | 5 | 4 | 9546 | |
| 2008-09-10 | 3730 | 5324 | 7 | 1 | 3540 | 12400 | 12849 | 69 | 1 | 654 | 5 | 4 | 7737 | |
| 2008-09-11 | 3738 | 5310 | 0 | 0 | 3540 | 12400 | 12849 | 69 | 1 | 654 | 5 | 4 | 10763 | |
| 2008-09-12 | 3734 | 5318 | 5 | 2 | 3540 | 12400 | 12877 | 69 | 1 | 654 | 5 | 4 | 8876 | |
| 2008-09-13 | 3722 | 5332 | 6 | 1.5 | 3540 | 13200 | 12642 | 69 | 1 | 654 | 4 | 4 | 6584 | |
| 2008-09-14 | 3719 | 5333 | 9 | 2 | 3540 | 12700 | 12638 | 69 | 1 | 654 | 4 | 4 | 6584 | |
| 2008-09-15 | 3722 | 5332 | 9 | 1 | 3540 | 12700 | 12591 | 69 | 1 | 653 | 4 | 4 | 6584 | |
| 2008-09-16 | 3722 | 5332 | 13 | 1.2 | 3540 | 12100 | 12588 | 69 | 1 | 653 | 4 | 4 | 6584 | |
| 2008-09-17 | 3718 | 5332 | 6 | 1.9 | 3540 | 12100 | 12582 | 69 | 1 | 654 | 4 | 4 | 6584 | |
| 2008-09-18 | 3748 | 5307 | 21 | 1.4 | 3660 | 11800 | 12535 | 69 | 1 | 654 | 4 | 4 | 11955 | |
| 2008-09-19 | 3737 | 5319 | 3 | 2 | 3660 | 11800 | 12554 | 69 | 1 | 653 | 4 | 4 | 8545 | |
| 2008-09-20 | 3732 | 5325 | 15 | 2.7 | 3660 | 11800 | 12554 | 69 | 1 | 653 | 4 | 4 | 7501 | |
| 2008-09-21 | 3713 | 5317 | 15 | 4 | 3660 | 11500 | 12512 | 80 | 1 | 653 | 4 | 4 | 7501 | |
| 2008-09-22 | 3712 | 5317 | 10 | 1.3 | 3660 | 11700 | 12516 | 80 | 1 | 653 | 4 | 4 | 7501 | |
| 2008-09-23 | 3717 | 5311 | 8 | 1.3 | 3660 | 11800 | 12516 | 80 | 1 | 654 | 4 | 4 | 8550 | |
| 2008-09-24 | 3714 | 5314 | 28 | 4.1 | 4080 | 12100 | 12514 | 80 | 1 | 654 | 4 | 4 | 8036 | |
| 2008-09-25 | 3716 | 5314 | 10 | 1.5 | 4080 | 11600 | 12560 | 80 | 1 | 654 | 4 | 4 | 8036 | |
| 2008-09-26 | 3716 | 5314 | 15 | 5 | 4080 | 11600 | 10371 | 80 | 1 | 654 | 4 | 4 | 8036 | |
| 2008-09-27 | 3714 | 5314 | 8 | 4 | 4080 | 11900 | 12549 | 80 | 1 | 654 | 4 | 4 | 8036 | |
网上订票行业 相关指标 排行Top10 :2008-09-27