| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-08-01 | 116 | 28237 | 570 | 5.1 | 3640000 | 2370000 | 423382 | 2014 | 53 | 3800 | 875 | 6 | 151 | |
| 2008-08-02 | 116 | 28490 | 500 | 5.1 | 3640000 | 2360000 | 788388 | 2014 | 54 | 3800 | 876 | 6 | 140 | |
| 2008-08-03 | 117 | 28550 | 400 | 6.7 | 3640000 | 2360000 | 788804 | 2014 | 55 | 3800 | 878 | 6 | 140 | |
| 2008-08-04 | 116 | 28471 | 590 | 6.1 | 3640000 | 2360000 | 789936 | 2014 | 55 | 3800 | 877 | 6 | 140 | |
| 2008-08-05 | 114 | 28616 | 575 | 5.9 | 3640000 | 2360000 | 787852 | 2014 | 53 | 3800 | 877 | 6 | 138 | |
| 2008-08-06 | 117 | 29145 | 620 | 5.4 | 3820000 | 2360000 | 787455 | 2014 | 52 | 3800 | 875 | 6 | 159 | |
| 2008-08-07 | 116 | 29136 | 599 | 5.9 | 3820000 | 2350000 | 787823 | 2014 | 52 | 3800 | 875 | 6 | 159 | |
| 2008-08-08 | 113 | 27954 | 526 | 4.6 | 3770000 | 2310000 | 780393 | 2014 | 40 | 13100 | 836 | 5 | 132 | |
| 2008-08-09 | 113 | 27883 | 415 | 3.9 | 3750000 | 2330000 | 794438 | 2014 | 41 | 13100 | 859 | 5 | 132 | |
| 2008-08-10 | 113 | 27819 | 420 | 3.8 | 3750000 | 2320000 | 797890 | 2014 | 41 | 13100 | 848 | 5 | 132 | |
| 2008-08-11 | 113 | 27984 | 606 | 4.6 | 3770000 | 2340000 | 783233 | 2014 | 40 | 13100 | 835 | 5 | 132 | |
| 2008-08-12 | 121 | 28508 | 655 | 5.1 | 3640000 | 2370000 | 794806 | 2014 | 54 | 3790 | 875 | 6 | 141 | |
| 2008-08-13 | 118 | 28895 | 570 | 4.4 | 3720000 | 2410000 | 791702 | 2014 | 47 | 3800 | 877 | 6 | 140 | |
| 2008-08-14 | 119 | 27569 | 540 | 4.8 | 3770000 | 141000 | 774498 | 2014 | 41 | 13100 | 833 | 5 | 129 | |
| 2008-08-15 | 120 | 28440 | 550 | 4.6 | 3720000 | 2410000 | 793135 | 2014 | 47 | 3800 | 873 | 6 | 169 | |
| 2008-08-16 | 113 | 27519 | 360 | 3.8 | 3750000 | 2300000 | 797656 | 2014 | 41 | 13100 | 853 | 5 | 132 | |
| 2008-08-17 | 119 | 27707 | 347 | 4.9 | 3760000 | 2400000 | 784590 | 2014 | 42 | 13100 | 865 | 5 | 141 | |
| 2008-08-18 | 128 | 27046 | 514 | 5.5 | 3310000 | 2290000 | 801916 | 2014 | 59 | 3800 | 849 | 6 | 128 | |
| 2008-08-19 | 129 | 26405 | 523 | 5.3 | 3310000 | 2290000 | 799499 | 2014 | 59 | 3800 | 837 | 6 | 163 | |
| 2008-08-20 | 133 | 25260 | 560 | 6.7 | 3070000 | 2290000 | 732248 | 2014 | 67 | 3800 | 543 | 6 | 163 | |
教育行业 相关指标 排行Top10 :2008-08-20