| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-09-01 | 420 | 12367 | 12 | 6 | 339000 | 1230000 | 410505 | 1186 | 13 | 6320 | 9 | 7 | 2294 | |
| 2008-09-02 | 418 | 12379 | 19 | 1.6 | 339000 | 1230000 | 412526 | 1186 | 13 | 6320 | 9 | 7 | 2294 | |
| 2008-09-03 | 413 | 12445 | 18 | 2 | 342000 | 1230000 | 411637 | 1186 | 13 | 6320 | 9 | 7 | 1592 | |
| 2008-09-04 | 412 | 12422 | 21 | 2.4 | 343000 | 1230000 | 412641 | 1186 | 13 | 6320 | 9 | 7 | 1784 | |
| 2008-09-05 | 416 | 12400 | 17 | 1.8 | 343000 | 1240000 | 413014 | 1186 | 13 | 6320 | 9 | 7 | 2158 | |
| 2008-09-06 | 414 | 12433 | 3 | 3 | 343000 | 1200000 | 413341 | 1186 | 13 | 6320 | 10 | 7 | 1770 | |
| 2008-09-07 | 413 | 12418 | 11 | 5 | 343000 | 1190000 | 412648 | 1186 | 13 | 6320 | 10 | 7 | 1770 | |
| 2008-09-08 | 420 | 12368 | 16 | 1.6 | 339000 | 1230000 | 412260 | 1186 | 13 | 6320 | 8 | 7 | 2294 | |
| 2008-09-09 | 413 | 12419 | 11 | 2 | 343000 | 1190000 | 414451 | 1186 | 13 | 6320 | 11 | 7 | 1770 | |
| 2008-09-10 | 418 | 12404 | 17 | 3.3 | 348000 | 1140000 | 414738 | 1186 | 13 | 6320 | 11 | 7 | 1983 | |
| 2008-09-11 | 415 | 12393 | 0 | 0 | 348000 | 1140000 | 414699 | 1186 | 13 | 6320 | 11 | 7 | 2103 | |
| 2008-09-12 | 419 | 12390 | 19 | 1 | 348000 | 1140000 | 416738 | 1186 | 13 | 6320 | 11 | 7 | 2148 | |
| 2008-09-13 | 419 | 12378 | 3 | 2 | 348000 | 1150000 | 408492 | 1186 | 13 | 6320 | 8 | 7 | 2254 | |
| 2008-09-14 | 417 | 12389 | 1 | 1.2 | 349000 | 1130000 | 408270 | 1186 | 13 | 6320 | 8 | 7 | 2254 | |
| 2008-09-15 | 417 | 12378 | 3 | 1 | 348000 | 1130000 | 408586 | 1186 | 13 | 6320 | 8 | 7 | 2254 | |
| 2008-09-16 | 417 | 12390 | 17 | 1.5 | 348000 | 1140000 | 409031 | 1186 | 13 | 6320 | 8 | 7 | 2254 | |
| 2008-09-17 | 424 | 12347 | 14 | 2.2 | 349000 | 1150000 | 60 | 1186 | 13 | 6320 | 8 | 7 | 2254 | |
| 2008-09-18 | 423 | 12329 | 13 | 1 | 354000 | 1130000 | 406947 | 1186 | 13 | 6320 | 8 | 7 | 3594 | |
| 2008-09-19 | 424 | 12371 | 21 | 1.7 | 355000 | 1170000 | 408159 | 1186 | 13 | 6320 | 8 | 7 | 2740 | |
| 2008-09-20 | 415 | 12417 | 9 | 2 | 355000 | 1170000 | 408044 | 1186 | 13 | 6320 | 8 | 7 | 2163 | |
| 2008-09-21 | 409 | 12264 | 5 | 1.1 | 355000 | 1170000 | 407030 | 1143 | 13 | 6320 | 8 | 7 | 2163 | |
| 2008-09-22 | 411 | 12274 | 12 | 1.7 | 355000 | 1190000 | 407659 | 1143 | 13 | 6320 | 9 | 7 | 2163 | |
| 2008-09-23 | 409 | 12245 | 11 | 1.5 | 355000 | 1200000 | 407453 | 1143 | 13 | 6320 | 9 | 7 | 2744 | |
| 2008-09-24 | 409 | 12304 | 13 | 5 | 357000 | 1230000 | 407528 | 1143 | 13 | 6320 | 9 | 7 | 2030 | |
| 2008-09-25 | 409 | 12313 | 13 | 9 | 358000 | 1200000 | 408495 | 1143 | 13 | 6320 | 9 | 7 | 2030 | |
| 2008-09-26 | 410 | 12297 | 20 | 1.2 | 358000 | 1200000 | 409169 | 1143 | 13 | 6320 | 9 | 7 | 2030 | |
| 2008-09-27 | 411 | 12306 | 16 | 1.5 | 358000 | 1260000 | 408765 | 1143 | 13 | 6320 | 9 | 7 | 2030 | |
电子政务行业 相关指标 排行Top10 :2008-09-27