| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-10-01 | 808 | 10129 | 21 | 21 | 500000 | 140000 | 769684 | 707 | 7 | 423 | 7 | 6 | 11270 | |
| 2008-10-02 | 808 | 10119 | 23 | 5 | 500000 | 157000 | 770346 | 707 | 7 | 423 | 7 | 6 | 11270 | |
| 2008-10-03 | 802 | 10134 | 7 | 20 | 500000 | 132000 | 767666 | 707 | 7 | 423 | 266 | 6 | 11270 | |
| 2008-10-04 | 933 | 8916 | 25 | 6 | 499000 | 173000 | 760273 | 707 | 7 | 396 | 4 | 5 | 6131 | |
| 2008-10-05 | 810 | 10127 | 18 | 14 | 499000 | 157000 | 769097 | 707 | 7 | 423 | 7 | 6 | 9703 | |
| 2008-10-06 | 798 | 10166 | 31 | 5 | 500000 | 123000 | 764365 | 707 | 7 | 422 | 521 | 6 | 11270 | |
| 2008-10-07 | 786 | 10153 | 27 | 10 | 500000 | 123000 | 771311 | 707 | 7 | 421 | 524 | 6 | 10086 | |
房地产行业 相关指标 排行Top10 :2008-10-07