| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-08-01 | 824 | 9603 | 15 | 17 | 339000 | 1240000 | 638268 | 132 | 1 | 1290 | 29 | 6 | 6291 | |
| 2008-08-02 | 833 | 9594 | 12 | 11 | 340000 | 1180000 | 639069 | 132 | 1 | 1290 | 29 | 6 | 6785 | |
| 2008-08-03 | 835 | 9599 | 7 | 5 | 340000 | 1180000 | 639062 | 132 | 1 | 1290 | 30 | 6 | 6785 | |
| 2008-08-04 | 846 | 9531 | 15 | 12 | 340000 | 1160000 | 639296 | 132 | 1 | 1290 | 30 | 6 | 6785 | |
| 2008-08-05 | 820 | 9626 | 12 | 4.8 | 340000 | 1140000 | 638669 | 132 | 1 | 1290 | 31 | 6 | 4046 | |
| 2008-08-06 | 807 | 9661 | 14 | 17 | 348000 | 1130000 | 638852 | 132 | 1 | 1290 | 31 | 6 | 4327 | |
| 2008-08-07 | 809 | 9658 | 19 | 12.8 | 348000 | 1130000 | 638557 | 132 | 1 | 1290 | 30 | 6 | 4327 | |
| 2008-08-08 | 772 | 8348 | 14 | 5.5 | 334000 | 1120000 | 666677 | 132 | 0 | 4560 | 29 | 5 | 2890 | |
| 2008-08-09 | 812 | 8227 | 0 | 0 | 304000 | 1260000 | 650158 | 132 | 0 | 4560 | 29 | 5 | 2829 | |
| 2008-08-10 | 811 | 8219 | 14 | 10 | 303000 | 1240000 | 650086 | 132 | 0 | 4560 | 28 | 5 | 2737 | |
| 2008-08-11 | 769 | 8365 | 16 | 6.8 | 334000 | 1180000 | 661396 | 132 | 0 | 4560 | 28 | 5 | 2890 | |
| 2008-08-12 | 882 | 9401 | 9 | 9.5 | 283000 | 1270000 | 643496 | 132 | 1 | 1290 | 29 | 6 | 3261 | |
| 2008-08-13 | 871 | 9439 | 24 | 9 | 283000 | 1320000 | 629544 | 132 | 1 | 1290 | 28 | 6 | 2727 | |
| 2008-08-14 | 784 | 8297 | 13 | 11 | 334000 | 1070000 | 667609 | 132 | 0 | 4560 | 27 | 5 | 4204 | |
| 2008-08-15 | 880 | 9359 | 13 | 6 | 283000 | 1310000 | 641216 | 132 | 1 | 1290 | 28 | 6 | 6506 | |
| 2008-08-16 | 861 | 8068 | 16 | 10 | 304000 | 1270000 | 653151 | 132 | 0 | 4560 | 29 | 5 | 2829 | |
| 2008-08-17 | 818 | 8216 | 0 | 0 | 304000 | 1300000 | 642346 | 132 | 0 | 4560 | 27 | 5 | 3315 | |
| 2008-08-18 | 786 | 9681 | 24 | 13.7 | 366000 | 1060000 | 617781 | 132 | 0 | 1280 | 26 | 6 | 6602 | |
| 2008-08-19 | 780 | 9708 | 13 | 10 | 366000 | 1050000 | 625340 | 132 | 0 | 1290 | 27 | 6 | 6602 | |
| 2008-08-20 | 797 | 9637 | 10 | 32 | 359000 | 1050000 | 545334 | 132 | 0 | 1290 | 28 | 6 | 6321 | |
房地产行业 相关指标 排行Top10 :2008-08-20